| P | GURAM SAPETA | 825 |
| DD | EDIK SAMOCHIN 23' |
869 |
| DC | IVAN JURIC | 840 |
| DC | GUILLAUME LUYINDULA | 789 |
| DS | DOUGLAS MAICON | 874 |
| CD | AYO ONANA | 874 |
| CC | DIOGENES JARA | 853 |
| CC | DAVIDE CHIUMIENTO | 808 |
| CC | RACHID MAHREZ | 820 |
| CS | DIOGO FONTE | 830 |
| A | STERE ADAM | 837 |
|
0 - 0 |
|
| P | GURAM SAPETA | 825 |
| DD | EDIK SAMOCHIN 23' |
869 |
| DC | IVAN JURIC | 840 |
| DC | GUILLAUME LUYINDULA | 789 |
| DS | DOUGLAS MAICON | 874 |
| CD | AYO ONANA | 874 |
| CC | DIOGENES JARA | 853 |
| CC | DAVIDE CHIUMIENTO | 808 |
| CC | RACHID MAHREZ | 820 |
| CS | DIOGO FONTE | 830 |
| A | STERE ADAM | 837 |
| P | OSKAR WELLINGTON 54' |
807 |
| DC | JEFFREY SAMPSON | 800 |
| DC | KRASIMIR BALAKOV | 849 |
| DC | IGOR PETERNAC 61' |
791 |
| Sost. CRISTOBAL TURRUBIATES | ||
| CD | DIMITAR BARZAKOV | 824 |
| CC | STJEPAN LOVRIC | 845 |
| CC | ASHTON CROOK | 891 |
| CC | BJORN SOLBAKKEN | 882 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 763 |
| A | RAUL PACHECO | 898 |
| A | PIO NOIR | 809 |
| P | OSKAR WELLINGTON 54' |
807 |
| DC | JEFFREY SAMPSON | 800 |
| DC | KRASIMIR BALAKOV | 849 |
| DC | IGOR PETERNAC 61' |
791 |
| Sost. CRISTOBAL TURRUBIATES | ||
| CD | DIMITAR BARZAKOV | 824 |
| CC | STJEPAN LOVRIC | 845 |
| CC | ASHTON CROOK | 891 |
| CC | BJORN SOLBAKKEN | 882 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 763 |
| A | RAUL PACHECO | 898 |
| A | PIO NOIR | 809 |