| P | BOGDAN STOICHKOV | 846 |
| DC | STEVE SHERIDAN | 829 |
| DC | PETER BRIEGEL | 809 |
| DC | MAURO FERRONI | 741 |
| CD | PANAGIOTIS TACHTSIDIS 42' |
816 |
| CC | FRANCK TRAORE' | 876 |
| CC | HARRY WILLIAMS | 830 |
| CC | ALEXANDR SHEVCHENKO 68' |
791 |
| Sost. MARIO BORTOLAZZI | ||
| CS | MARIO FRICK | 819 |
| A | PIERRE PAPIN | 843 |
| A | SAMUEL WILA | 784 |
|
4 - 0 |
|
| P | BOGDAN STOICHKOV | 846 |
| DC | STEVE SHERIDAN | 829 |
| DC | PETER BRIEGEL | 809 |
| DC | MAURO FERRONI | 741 |
| CD | PANAGIOTIS TACHTSIDIS 42' |
816 |
| CC | FRANCK TRAORE' | 876 |
| CC | HARRY WILLIAMS | 830 |
| CC | ALEXANDR SHEVCHENKO 68' |
791 |
| Sost. MARIO BORTOLAZZI | ||
| CS | MARIO FRICK | 819 |
| A | PIERRE PAPIN | 843 |
| A | SAMUEL WILA | 784 |
| P | BARTOLOMEO DRAGONI | 882 |
| DD | IAN DUNNE | 579 |
| DC | JUAN HIERRO | 568 |
| DC | DALEY ROMANA | 858 |
| DS | AIDAN DEERY | 636 |
| CD | ROGER MILLA 71' |
715 |
| CC | BEAUMONT BARTON | 561 |
| CC | DUNGA | 882 |
| CC | ASDRUBAL TAMMARADA 69' |
860 |
| Sost. FEDERICO FRANCESCOLI | ||
| CS | FADI KHAMES | 608 |
| A | ABOUBACAR KASSI | 576 |
| P | BARTOLOMEO DRAGONI | 882 |
| DD | IAN DUNNE | 579 |
| DC | JUAN HIERRO | 568 |
| DC | DALEY ROMANA | 858 |
| DS | AIDAN DEERY | 636 |
| CD | ROGER MILLA 71' |
715 |
| CC | BEAUMONT BARTON | 561 |
| CC | DUNGA | 882 |
| CC | ASDRUBAL TAMMARADA 69' |
860 |
| Sost. FEDERICO FRANCESCOLI | ||
| CS | FADI KHAMES | 608 |
| A | ABOUBACAR KASSI | 576 |