| P | FRANKLIN SANCHEZ 41' |
827 |
| DC | ANTONIO ZAMBAZ | 630 |
| DC | RICARDO NADAL 54' |
712 |
| Sost. SILVESTRE PETIT | ||
| DC | STUART MCILROY | 834 |
| CD | SETH ROGERS | 751 |
| CC | AMATUS PFEIFFER | 646 |
| CC | USTOVAN RAJOVIC | 730 |
| CC | FRICSON PRETI | 850 |
| CS | KING ZIDANE | 642 |
| A | ALBERTO REYNA | 822 |
| A | MANSUR ALKWABARI 45' |
688 |
|
0 - 5 |
|
| P | FRANKLIN SANCHEZ 41' |
827 |
| DC | ANTONIO ZAMBAZ | 630 |
| DC | RICARDO NADAL 54' |
712 |
| Sost. SILVESTRE PETIT | ||
| DC | STUART MCILROY | 834 |
| CD | SETH ROGERS | 751 |
| CC | AMATUS PFEIFFER | 646 |
| CC | USTOVAN RAJOVIC | 730 |
| CC | FRICSON PRETI | 850 |
| CS | KING ZIDANE | 642 |
| A | ALBERTO REYNA | 822 |
| A | MANSUR ALKWABARI 45' |
688 |
| P | MASSIMO PILONI | 900 |
| DC | SAMI AL-HAMDAN | 819 |
| DC | JACKIE CASEYSTONE | 843 |
| DC | PRESLAV VAKAVKIEV 17' |
827 |
| Sost. SAMMY AIDOO | ||
| CD | IFRAIM GOVEDARICA 32' |
873 |
| CC | KO KATSU | 873 |
| CC | SAVAS MALTSI | 873 |
| CC | SLAVKO ERAK | 793 |
| CS | CARLOS MANCINI | 873 |
| A | ALBERTO ESCOBAR | 862 |
| A | GILLES DUJARDIN | 873 |
| P | MASSIMO PILONI | 900 |
| DC | SAMI AL-HAMDAN | 819 |
| DC | JACKIE CASEYSTONE | 843 |
| DC | PRESLAV VAKAVKIEV 17' |
827 |
| Sost. SAMMY AIDOO | ||
| CD | IFRAIM GOVEDARICA 32' |
873 |
| CC | KO KATSU | 873 |
| CC | SAVAS MALTSI | 873 |
| CC | SLAVKO ERAK | 793 |
| CS | CARLOS MANCINI | 873 |
| A | ALBERTO ESCOBAR | 862 |
| A | GILLES DUJARDIN | 873 |