| P | EDSON CALLE | 798 |
| DD | DAVIDE ANDREOLI | 853 |
| DC | BORIS GANEV | 629 |
| DC | ANDY PACKER 23' |
757 |
| Sost. ZACARIAS FARINOS | ||
| DS | XAVIER GOUALY | 864 |
| CD | DARIUS LINDENBERG | 774 |
| CC | ROGER GEERTS 37' |
603 |
| CC | AWAD ZERKA | 817 |
| CS | CASEMIRO TOLOI | 768 |
| A | NAYIB FABRIS | 780 |
| A | BLAZEJ CISEK 31' |
626 |
|
0 - 4 |
|
| P | EDSON CALLE | 798 |
| DD | DAVIDE ANDREOLI | 853 |
| DC | BORIS GANEV | 629 |
| DC | ANDY PACKER 23' |
757 |
| Sost. ZACARIAS FARINOS | ||
| DS | XAVIER GOUALY | 864 |
| CD | DARIUS LINDENBERG | 774 |
| CC | ROGER GEERTS 37' |
603 |
| CC | AWAD ZERKA | 817 |
| CS | CASEMIRO TOLOI | 768 |
| A | NAYIB FABRIS | 780 |
| A | BLAZEJ CISEK 31' |
626 |
| P | SOLOMON N'KONO 73' |
855 |
| DD | SERGIO FIONDA 59' |
598 |
| Sost. ABDELKARIM MAHFOUZ | ||
| DC | BAPTIST SCHWABL | 806 |
| DC | VICTOR SILVESTRE | 899 |
| DS | ANTONIO FIONDA | 918 |
| CD | USAIN BOLT | 836 |
| CC | COLE TRICKLE | 891 |
| CC | JOHN ANDERTON | 859 |
| CS | PAUL OSTER | 780 |
| A | TONY SANDOVAL | 882 |
| A | DAVID AAMES | 882 |
| P | SOLOMON N'KONO 73' |
855 |
| DD | SERGIO FIONDA 59' |
598 |
| Sost. ABDELKARIM MAHFOUZ | ||
| DC | BAPTIST SCHWABL | 806 |
| DC | VICTOR SILVESTRE | 899 |
| DS | ANTONIO FIONDA | 918 |
| CD | USAIN BOLT | 836 |
| CC | COLE TRICKLE | 891 |
| CC | JOHN ANDERTON | 859 |
| CS | PAUL OSTER | 780 |
| A | TONY SANDOVAL | 882 |
| A | DAVID AAMES | 882 |