| P | ABDEL ZENGA | 570 |
| DC | OBAFEMI MARTINS | 607 |
| DC | 0 | |
| DC | ACE JORDAN | 681 |
| CD | DARREN FERGUSON | 611 |
| CC | PASTOR WANCHOPE | 534 |
| CC | GUSTAVO MANZO | 588 |
| CC | RICHARD CHAMBERLAINE | 601 |
| CS | 0 | |
| A | LUBOR TUMA | 506 |
| A | OLE OLESEN | 580 |
| P | ABDEL ZENGA | 570 |
| DC | OBAFEMI MARTINS | 607 |
| DC | 0 | |
| DC | ACE JORDAN | 681 |
| CD | DARREN FERGUSON | 611 |
| CC | PASTOR WANCHOPE | 534 |
| CC | GUSTAVO MANZO | 588 |
| CC | RICHARD CHAMBERLAINE | 601 |
| CS | 0 | |
| A | LUBOR TUMA | 506 |
| A | OLE OLESEN | 580 |
| P | PAVLIN VALOV | 523 |
| DC |
DUNCAN RAYNER 40'
|
469 |
| DC | JOHN MORRISON | 378 |
| DC | DANIEL GIGGS | 574 |
| CD | LUIS MARTINEZ | 540 |
| CC | ISRAEL TOMTEBERGER | 434 |
| CC | SABIR THABET | 567 |
| CC | HERBERT SCHNELLINGER | 619 |
| CS | SAMUEL OTOO | 543 |
| A | SOTIRIOS DAMANAKIS | 390 |
| A | VINCENC VOTAVA | 620 |
| P | PAVLIN VALOV | 523 |
| DC |
DUNCAN RAYNER 40'
|
469 |
| DC | JOHN MORRISON | 378 |
| DC | DANIEL GIGGS | 574 |
| CD | LUIS MARTINEZ | 540 |
| CC | ISRAEL TOMTEBERGER | 434 |
| CC | SABIR THABET | 567 |
| CC | HERBERT SCHNELLINGER | 619 |
| CS | SAMUEL OTOO | 543 |
| A | SOTIRIOS DAMANAKIS | 390 |
| A | VINCENC VOTAVA | 620 |