| P | YURI ANGEL | 0 |
| DD | GARETH BAILEY | 0 |
| DC |
MICHY BATSHUAYI 60'
|
158 |
| Sost. EDMUND DEHNEL | ||
| DC | JULIUS AGHAHOWA | 0 |
| DS | LARRY KING | 445 |
| CC | CAMEL ABBES | 134 |
| CC | AARON BAXTER | 445 |
| CC | PADDY CANN | 0 |
| A | MING WU | 0 |
| A | BRAGE ARNESEN | 0 |
| A | ABDOU AKPA-AKPRO | 0 |
| P | YURI ANGEL | 0 |
| DD | GARETH BAILEY | 0 |
| DC |
MICHY BATSHUAYI 60'
|
158 |
| Sost. EDMUND DEHNEL | ||
| DC | JULIUS AGHAHOWA | 0 |
| DS | LARRY KING | 445 |
| CC | CAMEL ABBES | 134 |
| CC | AARON BAXTER | 445 |
| CC | PADDY CANN | 0 |
| A | MING WU | 0 |
| A | BRAGE ARNESEN | 0 |
| A | ABDOU AKPA-AKPRO | 0 |
| P | ANTONIO CONTE | 0 |
| DD | KLEOPAS PAXINOU | 134 |
| DC | DUSHAN JELENKOVIC | 0 |
| DC | ZAK ZORIC | 0 |
| DS | TURKER YAMAN | 0 |
| CD | SAMUEL MARTINHO | 134 |
| CC | YAGHUB CHANGIDH | 0 |
| CC |
DANESHVAR SABERI 15'
|
396 |
| Sost. LUGH O'MAHONY | ||
| CC | HARMAN TRAVIS | 0 |
| CS | JINZABURO MURASAKIBARA | 0 |
| A | PER VEDDER | 445 |
| P | ANTONIO CONTE | 0 |
| DD | KLEOPAS PAXINOU | 134 |
| DC | DUSHAN JELENKOVIC | 0 |
| DC | ZAK ZORIC | 0 |
| DS | TURKER YAMAN | 0 |
| CD | SAMUEL MARTINHO | 134 |
| CC | YAGHUB CHANGIDH | 0 |
| CC |
DANESHVAR SABERI 15'
|
396 |
| Sost. LUGH O'MAHONY | ||
| CC | HARMAN TRAVIS | 0 |
| CS | JINZABURO MURASAKIBARA | 0 |
| A | PER VEDDER | 445 |