| P | MAARTEN STEKELENBURG | 528 |
| DD | ALEN HALILOVIC | 511 |
| DC | STANKO SUKALO | 574 |
| DC | ALEKSANDAR BERBATOV | 505 |
| DS | ANDRIY JARMOLENKO | 512 |
| CD |
DAN BOSTROM 40'
|
553 |
| CC | PAUL NEWMAN | 507 |
| CC |
ABEDI ASAMOAH-FRIMPONG 41'
|
512 |
| CC | ALOISIO BARBOSA | 531 |
| CS | ERNESTO CRISTALDO | 572 |
| A |
LIONEL MESSI 65'
|
515 |
| Sost. NUNO GOMES | ||
| P | MAARTEN STEKELENBURG | 528 |
| DD | ALEN HALILOVIC | 511 |
| DC | STANKO SUKALO | 574 |
| DC | ALEKSANDAR BERBATOV | 505 |
| DS | ANDRIY JARMOLENKO | 512 |
| CD |
DAN BOSTROM 40'
|
553 |
| CC | PAUL NEWMAN | 507 |
| CC |
ABEDI ASAMOAH-FRIMPONG 41'
|
512 |
| CC | ALOISIO BARBOSA | 531 |
| CS | ERNESTO CRISTALDO | 572 |
| A |
LIONEL MESSI 65'
|
515 |
| Sost. NUNO GOMES | ||
| P | IGNATZ BABBEL | 420 |
| DC |
MATHIAS LUGANO 76'
|
180 |
| Sost. AMADO MILLA | ||
| DC | EVARISTO MURIQUI | 425 |
| DC | BADER BILAL | 122 |
| CD | DZHIHAT SMIRNOV | 405 |
| CC | LUIS MALDONADO | 405 |
| CC |
CHRISTIAN VILLA 56'
|
405 |
| CS | EDDIE GROBLER | 405 |
| A | ABDULLAH YILMAZ | 405 |
| A | WOO DONG-HO | 0 |
| A | 0 | |
| P | IGNATZ BABBEL | 420 |
| DC |
MATHIAS LUGANO 76'
|
180 |
| Sost. AMADO MILLA | ||
| DC | EVARISTO MURIQUI | 425 |
| DC | BADER BILAL | 122 |
| CD | DZHIHAT SMIRNOV | 405 |
| CC | LUIS MALDONADO | 405 |
| CC |
CHRISTIAN VILLA 56'
|
405 |
| CS | EDDIE GROBLER | 405 |
| A | ABDULLAH YILMAZ | 405 |
| A | WOO DONG-HO | 0 |
| A | 0 | |