| P | SERGEI RAKITIC | 77 |
| DC | SEAD KOLASINAC | 454 |
| DC | LAWRENCE PENROZ | 120 |
| DC | KALIDOU COULIBALY | 445 |
| CD |
MOUSSA BAMBA 7'
|
430 |
| CC |
VINCENT OCHIENG 53'
|
471 |
| Sost. DEONG CHUL-HONG | ||
| CC | JACKSON HAUSER | 0 |
| CC | ALESSANDRO SPREAFICO | 439 |
| CS | ALADJI DIOUF | 0 |
| A |
CYRYL LEM 24'
|
30 |
| A | THEO DESMET | 430 |
| P | SERGEI RAKITIC | 77 |
| DC | SEAD KOLASINAC | 454 |
| DC | LAWRENCE PENROZ | 120 |
| DC | KALIDOU COULIBALY | 445 |
| CD |
MOUSSA BAMBA 7'
|
430 |
| CC |
VINCENT OCHIENG 53'
|
471 |
| Sost. DEONG CHUL-HONG | ||
| CC | JACKSON HAUSER | 0 |
| CC | ALESSANDRO SPREAFICO | 439 |
| CS | ALADJI DIOUF | 0 |
| A |
CYRYL LEM 24'
|
30 |
| A | THEO DESMET | 430 |
| P | DOMINIC TURNBULL | 430 |
| DD | ALEJANDRO DIOGO | 430 |
| DC | EMIN KULIK | 430 |
| DC | ELKIN ROBAYO | 430 |
| DS |
COSMIN CONTRA 10'
|
430 |
| CC |
HECTOR ALATORRE 21'
|
430 |
| CC |
VICTOR BENITEZ 18'
|
214 |
| Sost. BILLY FALLON | ||
| CC | PRESTON CAMERON | 430 |
| A | WALTHER DALSGAARD | 440 |
| A | NIKOLA NIKOLOV | 440 |
| A | AMEN HUNUZ | 440 |
| P | DOMINIC TURNBULL | 430 |
| DD | ALEJANDRO DIOGO | 430 |
| DC | EMIN KULIK | 430 |
| DC | ELKIN ROBAYO | 430 |
| DS |
COSMIN CONTRA 10'
|
430 |
| CC |
HECTOR ALATORRE 21'
|
430 |
| CC |
VICTOR BENITEZ 18'
|
214 |
| Sost. BILLY FALLON | ||
| CC | PRESTON CAMERON | 430 |
| A | WALTHER DALSGAARD | 440 |
| A | NIKOLA NIKOLOV | 440 |
| A | AMEN HUNUZ | 440 |