| P | TSU YEON-KYO | 686 |
| DD | JEAN-SEBASTIEN HELLEMANS | 771 |
| DC | PETER BRIEGEL | 779 |
| DC | ERNO HIRVONEN | 577 |
| DS | SHAIYS WAFAKHAHI | 757 |
| CD |
NICOLO FABRIS 81'
|
640 |
| CC | HEORHIY SVIDERSKYJ | 833 |
| CC | MATEO KOVACIC | 692 |
| CS |
GUILLERMO RODRIGUEZ 51'
|
425 |
| Sost. ISSA AL-ZAAQ | ||
| A | SHABAZZ AKROFI | 657 |
| A | ROB ALI | 682 |
| P | TSU YEON-KYO | 686 |
| DD | JEAN-SEBASTIEN HELLEMANS | 771 |
| DC | PETER BRIEGEL | 779 |
| DC | ERNO HIRVONEN | 577 |
| DS | SHAIYS WAFAKHAHI | 757 |
| CD |
NICOLO FABRIS 81'
|
640 |
| CC | HEORHIY SVIDERSKYJ | 833 |
| CC | MATEO KOVACIC | 692 |
| CS |
GUILLERMO RODRIGUEZ 51'
|
425 |
| Sost. ISSA AL-ZAAQ | ||
| A | SHABAZZ AKROFI | 657 |
| A | ROB ALI | 682 |
| P | CENEK JABLONSKY | 686 |
| DD | BRYAN DOMINGUEZ | 732 |
| DC | JOACHIM SEBAH | 644 |
| DC |
YAZID GHEZZAL 46'
|
630 |
| Sost. CHRISTIAN BANCE' | ||
| DS | JO KANE | 686 |
| CC | FABIO MIRETTI | 753 |
| CC | RAOUF CHEMMAM | 644 |
| CC |
HECTOR ALVA 86'
|
659 |
| A | MATIAS SKODA | 620 |
| A | LUKE BROWN | 680 |
| A | WON YOO-HYUNG | 645 |
| P | CENEK JABLONSKY | 686 |
| DD | BRYAN DOMINGUEZ | 732 |
| DC | JOACHIM SEBAH | 644 |
| DC |
YAZID GHEZZAL 46'
|
630 |
| Sost. CHRISTIAN BANCE' | ||
| DS | JO KANE | 686 |
| CC | FABIO MIRETTI | 753 |
| CC | RAOUF CHEMMAM | 644 |
| CC |
HECTOR ALVA 86'
|
659 |
| A | MATIAS SKODA | 620 |
| A | LUKE BROWN | 680 |
| A | WON YOO-HYUNG | 645 |