| P |
VLADO KACAR 81'
|
837 |
| DD | ADI ZEC | 860 |
| DC | SERGIO RAMOS | 891 |
| DC | MACBETH HLATSHWAYO | 900 |
| DC | ROGERIO IBANEZ | 891 |
| DS | TURE BERGER | 150 |
| CC | ETTORE FIONDA | 891 |
| CC | KEVIN KOVACEVIC | 891 |
| CC | ALFONSO ACUNA | 900 |
| A | MARIO JARDEL | 891 |
| A |
JOHN TOSHACK 35'
|
835 |
| Sost. JAVIER PERALTA | ||
| P |
VLADO KACAR 81'
|
837 |
| DD | ADI ZEC | 860 |
| DC | SERGIO RAMOS | 891 |
| DC | MACBETH HLATSHWAYO | 900 |
| DC | ROGERIO IBANEZ | 891 |
| DS | TURE BERGER | 150 |
| CC | ETTORE FIONDA | 891 |
| CC | KEVIN KOVACEVIC | 891 |
| CC | ALFONSO ACUNA | 900 |
| A | MARIO JARDEL | 891 |
| A |
JOHN TOSHACK 35'
|
835 |
| Sost. JAVIER PERALTA | ||
| P | ANDRE' ONANA | 864 |
| DD | SASA MIHAJLOVIC | 848 |
| DC | HILDEBRANDO HUANAMBAL | 477 |
| DC | ACHRIK AGARIN | 849 |
| DS | ERWIN SALAMON | 838 |
| CD |
DIOMEDES GUTIERREZ 72'
|
720 |
| Sost. ANDREJ KLINE | ||
| CC | JOSEF MENTEL | 886 |
| CC | RICK BRAVO | 882 |
| CC |
FEDERICO WILATORIN 19'
|
498 |
| CS | SAMUIL KECHINOV | 900 |
| A | MAURICIO CHAVEZ | 743 |
| P | ANDRE' ONANA | 864 |
| DD | SASA MIHAJLOVIC | 848 |
| DC | HILDEBRANDO HUANAMBAL | 477 |
| DC | ACHRIK AGARIN | 849 |
| DS | ERWIN SALAMON | 838 |
| CD |
DIOMEDES GUTIERREZ 72'
|
720 |
| Sost. ANDREJ KLINE | ||
| CC | JOSEF MENTEL | 886 |
| CC | RICK BRAVO | 882 |
| CC |
FEDERICO WILATORIN 19'
|
498 |
| CS | SAMUIL KECHINOV | 900 |
| A | MAURICIO CHAVEZ | 743 |