| P | BONEL CABRERA | 464 |
| DD | FRANKLIN BLANCO | 458 |
| DC | GAN BING | 458 |
| DC | AHMAD AL-KUWAIKABI | 460 |
| DS | DANIEL CHALUPKA | 192 |
| CD | BOZIL TENEV | 0 |
| CC | ALVARO ANDRINUA | 395 |
| CC | BORNA NADOVEZA | 410 |
| CC | HESLER VAZQUEZ | 400 |
| CS | MOATASEM HAGAZI | 0 |
| A |
ALI AL-SAEED 80'
|
415 |
| Sost. GEOVANNI BUENASIS | ||
| P | BONEL CABRERA | 464 |
| DD | FRANKLIN BLANCO | 458 |
| DC | GAN BING | 458 |
| DC | AHMAD AL-KUWAIKABI | 460 |
| DS | DANIEL CHALUPKA | 192 |
| CD | BOZIL TENEV | 0 |
| CC | ALVARO ANDRINUA | 395 |
| CC | BORNA NADOVEZA | 410 |
| CC | HESLER VAZQUEZ | 400 |
| CS | MOATASEM HAGAZI | 0 |
| A |
ALI AL-SAEED 80'
|
415 |
| Sost. GEOVANNI BUENASIS | ||
| P |
GUNNAR PACANDA 21'
|
504 |
| Sost. BONNER PATINO | ||
| DD | 0 | |
| DC | ALONZO ALKORTA | 421 |
| DC | CHIKAO CHIBA | 417 |
| DS | CARY YOUNG | 421 |
| CD | ALEXIOS ANTONIOU | 395 |
| CC | 0 | |
| CC | 0 | |
| CS | BOJAN VUKOVIC | 395 |
| A | DARYL TRACEY | 395 |
| A | ANTONI BANDROWSKI | 430 |
| P |
GUNNAR PACANDA 21'
|
504 |
| Sost. BONNER PATINO | ||
| DD | 0 | |
| DC | ALONZO ALKORTA | 421 |
| DC | CHIKAO CHIBA | 417 |
| DS | CARY YOUNG | 421 |
| CD | ALEXIOS ANTONIOU | 395 |
| CC | 0 | |
| CC | 0 | |
| CS | BOJAN VUKOVIC | 395 |
| A | DARYL TRACEY | 395 |
| A | ANTONI BANDROWSKI | 430 |