| P | BEN DUNSETH | 435 |
| DC | ABEL BATISTUTA | 96 |
| DC | GARY MCALLISTER | 0 |
| DC | RENE KRHIN | 0 |
| CD | HERMANN MEYER | 435 |
| CC | OSMAN GALLEGO | 0 |
| CC |
MATTHEW BOOTH 48'
|
233 |
| Sost. MATTHEW RICE | ||
| CC | BRAULIO AMARO | 0 |
| CS | FELIX DENIRAN | 0 |
| A | AARON ADAMEK | 435 |
| A | EUMENIOS KOSTENOGLOU | 0 |
| P | BEN DUNSETH | 435 |
| DC | ABEL BATISTUTA | 96 |
| DC | GARY MCALLISTER | 0 |
| DC | RENE KRHIN | 0 |
| CD | HERMANN MEYER | 435 |
| CC | OSMAN GALLEGO | 0 |
| CC |
MATTHEW BOOTH 48'
|
233 |
| Sost. MATTHEW RICE | ||
| CC | BRAULIO AMARO | 0 |
| CS | FELIX DENIRAN | 0 |
| A | AARON ADAMEK | 435 |
| A | EUMENIOS KOSTENOGLOU | 0 |
| P | AHMED AMANI | 0 |
| DD | CESC FABREGAS | 0 |
| DC | VITALIY MARZHAR | 0 |
| DC | ALANO NEGREDO | 435 |
| DS | NAZARCHIK GORODECKIY | 0 |
| CC | DAVE SHERIDAN | 0 |
| CC | JAN GRABOWSKI | 131 |
| CC | SAMUEL MORAN | 0 |
| A |
MARKO MITROVIC 49'
|
266 |
| Sost. LABAN BOSCH | ||
| A | MARCUS CRAIG | 20 |
| A | ALFREDO MOREL | 50 |
| P | AHMED AMANI | 0 |
| DD | CESC FABREGAS | 0 |
| DC | VITALIY MARZHAR | 0 |
| DC | ALANO NEGREDO | 435 |
| DS | NAZARCHIK GORODECKIY | 0 |
| CC | DAVE SHERIDAN | 0 |
| CC | JAN GRABOWSKI | 131 |
| CC | SAMUEL MORAN | 0 |
| A |
MARKO MITROVIC 49'
|
266 |
| Sost. LABAN BOSCH | ||
| A | MARCUS CRAIG | 20 |
| A | ALFREDO MOREL | 50 |