| P | CHARLY ETAETA | 0 |
| DD | VALDEMAR BEBETO | 0 |
| DC | ALEXANDRE RIBEIRO | 0 |
| DC | RAMON SOSA | 0 |
| DS | MURAT KADIR | 0 |
| CC |
MAYRON ARAYA 23'
|
0 |
| CC | FODIL CHERRAD | 0 |
| CC | GEOFF TURNBULL | 430 |
| A | TAYSEER AASSID | 0 |
| A |
AADIL LAMYAGHRI 41'
|
272 |
| Sost. AZHAR DRISSI | ||
| A | SIYYD DURAKHSHAN | 0 |
| P | CHARLY ETAETA | 0 |
| DD | VALDEMAR BEBETO | 0 |
| DC | ALEXANDRE RIBEIRO | 0 |
| DC | RAMON SOSA | 0 |
| DS | MURAT KADIR | 0 |
| CC |
MAYRON ARAYA 23'
|
0 |
| CC | FODIL CHERRAD | 0 |
| CC | GEOFF TURNBULL | 430 |
| A | TAYSEER AASSID | 0 |
| A |
AADIL LAMYAGHRI 41'
|
272 |
| Sost. AZHAR DRISSI | ||
| A | SIYYD DURAKHSHAN | 0 |
| P | FRANZ BIERHOFF | 452 |
| DD | GOORE BEUGRE' | 449 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 449 |
| DC |
SILVESTRO DOLFO 52'
|
449 |
| DS | REINALDO DAVILA | 451 |
| CD | NUNO PEREIRA | 464 |
| CC | JUHO KATAINEN | 471 |
| CC | GASTON YAPI | 468 |
| CS | FADI KHAMES | 581 |
| A | DIEGO FRANCESCOLI | 582 |
| A |
ROB HARDY 74'
|
456 |
| Sost. ROMMEL GODOY | ||
| P | FRANZ BIERHOFF | 452 |
| DD | GOORE BEUGRE' | 449 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 449 |
| DC |
SILVESTRO DOLFO 52'
|
449 |
| DS | REINALDO DAVILA | 451 |
| CD | NUNO PEREIRA | 464 |
| CC | JUHO KATAINEN | 471 |
| CC | GASTON YAPI | 468 |
| CS | FADI KHAMES | 581 |
| A | DIEGO FRANCESCOLI | 582 |
| A |
ROB HARDY 74'
|
456 |
| Sost. ROMMEL GODOY | ||