| P | FRANZ BIERHOFF | 463 |
| DD | GOORE BEUGRE' | 459 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 459 |
| DC | SILVESTRO DOLFO | 459 |
| DS | REINALDO DAVILA | 461 |
| CD | NUNO PEREIRA | 472 |
| CC | JUHO KATAINEN | 479 |
| CC | GASTON YAPI | 475 |
| CS | FADI KHAMES | 595 |
| A |
DIEGO FRANCESCOLI 70'
|
579 |
| Sost. ROMMEL GODOY | ||
| A | ROB HARDY | 451 |
| P | FRANZ BIERHOFF | 463 |
| DD | GOORE BEUGRE' | 459 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 459 |
| DC | SILVESTRO DOLFO | 459 |
| DS | REINALDO DAVILA | 461 |
| CD | NUNO PEREIRA | 472 |
| CC | JUHO KATAINEN | 479 |
| CC | GASTON YAPI | 475 |
| CS | FADI KHAMES | 595 |
| A |
DIEGO FRANCESCOLI 70'
|
579 |
| Sost. ROMMEL GODOY | ||
| A | ROB HARDY | 451 |
| P | ADAM SKACEL | 440 |
| DC | DETLEF LEITERT | 0 |
| DC |
STEPHEN CRETARSTON 23'
|
372 |
| Sost. MAXIME EVERTZ | ||
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 440 |
| CD | ANDREW DAWES | 0 |
| CC | PHIL HITCHENS | 0 |
| CC | BERTIE DUNLOP | 0 |
| CC | DOUG PONTIN | 440 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |
| P | ADAM SKACEL | 440 |
| DC | DETLEF LEITERT | 0 |
| DC |
STEPHEN CRETARSTON 23'
|
372 |
| Sost. MAXIME EVERTZ | ||
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 440 |
| CD | ANDREW DAWES | 0 |
| CC | PHIL HITCHENS | 0 |
| CC | BERTIE DUNLOP | 0 |
| CC | DOUG PONTIN | 440 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |