| P | CHRISTOPHER DURAN | 0 |
| DD | ADRIAN ANIC | 0 |
| DC | TAMIM TRAOUI | 0 |
| DC | CHALY COLLAVITI | 0 |
| DS | DANIEL SAMEC | 450 |
| CD | CARLOS CACHO | 0 |
| CC | DANILO DELLERA | 0 |
| CC | CHRISTOPHER SCOTT | 0 |
| CS | DJAMEL CHEBEL | 0 |
| A | CAMILO CAMACHO | 0 |
| A |
AKA ABEDE 19'
|
450 |
| P | CHRISTOPHER DURAN | 0 |
| DD | ADRIAN ANIC | 0 |
| DC | TAMIM TRAOUI | 0 |
| DC | CHALY COLLAVITI | 0 |
| DS | DANIEL SAMEC | 450 |
| CD | CARLOS CACHO | 0 |
| CC | DANILO DELLERA | 0 |
| CC | CHRISTOPHER SCOTT | 0 |
| CS | DJAMEL CHEBEL | 0 |
| A | CAMILO CAMACHO | 0 |
| A |
AKA ABEDE 19'
|
450 |
| P | SUVAD BICAKCIC | 455 |
| DC | ALEKSANDR FREDRIKSON | 455 |
| DC | DUSAN HAHN | 455 |
| DC | EUNG UI-JO | 455 |
| CD | ANDREA GRIFFIN | 450 |
| CC |
MATTHIAS MATTHAUS 16'
|
450 |
| CC | ALEKSANDAR COCALIC | 450 |
| CC | GAEL COQUELIN | 450 |
| CS | TOMI N'KONO | 450 |
| A | MAURO MESSI | 450 |
| A | KENAN YIGIT | 450 |
| P | SUVAD BICAKCIC | 455 |
| DC | ALEKSANDR FREDRIKSON | 455 |
| DC | DUSAN HAHN | 455 |
| DC | EUNG UI-JO | 455 |
| CD | ANDREA GRIFFIN | 450 |
| CC |
MATTHIAS MATTHAUS 16'
|
450 |
| CC | ALEKSANDAR COCALIC | 450 |
| CC | GAEL COQUELIN | 450 |
| CS | TOMI N'KONO | 450 |
| A | MAURO MESSI | 450 |
| A | KENAN YIGIT | 450 |