| P | UMIT ASIK | 731 |
| DC | KAMANI THORRINGTON | 693 |
| DC |
EUGENIOS IKONOMOU 88'
|
687 |
| DC | BAPTIST SCHWABL | 806 |
| CD | BROCK COLLETTE | 656 |
| CC | ALYOSHA ENGIBAROV | 730 |
| CC | RONNIE LARKIN | 702 |
| CS | NOE HEREDIA | 613 |
| A | HARWOD NUTTALL | 694 |
| A |
LAZAR MILINKOVIC-SAVIC 26'
|
679 |
| A | ROMUALD NJANKA | 687 |
| P | UMIT ASIK | 731 |
| DC | KAMANI THORRINGTON | 693 |
| DC |
EUGENIOS IKONOMOU 88'
|
687 |
| DC | BAPTIST SCHWABL | 806 |
| CD | BROCK COLLETTE | 656 |
| CC | ALYOSHA ENGIBAROV | 730 |
| CC | RONNIE LARKIN | 702 |
| CS | NOE HEREDIA | 613 |
| A | HARWOD NUTTALL | 694 |
| A |
LAZAR MILINKOVIC-SAVIC 26'
|
679 |
| A | ROMUALD NJANKA | 687 |
| P |
IBRA SAMB 14'
|
744 |
| DD | ZAID ZUMA | 840 |
| DC | PAVEL MOLNAR | 840 |
| DC | FELIX DESAILLY | 813 |
| DS | DEZSO VARHIDI | 850 |
| CD |
BIRGER AUSTBO 71'
|
836 |
| CC | LEONEL RODRIGUEZ | 582 |
| CC | ALAN DICKENS | 831 |
| CS | STEPHANOS GIZOGIANNIS | 666 |
| A | DANIEL CHOUPO-MOTING | 842 |
| A | GHULAM DAEI | 728 |
| P |
IBRA SAMB 14'
|
744 |
| DD | ZAID ZUMA | 840 |
| DC | PAVEL MOLNAR | 840 |
| DC | FELIX DESAILLY | 813 |
| DS | DEZSO VARHIDI | 850 |
| CD |
BIRGER AUSTBO 71'
|
836 |
| CC | LEONEL RODRIGUEZ | 582 |
| CC | ALAN DICKENS | 831 |
| CS | STEPHANOS GIZOGIANNIS | 666 |
| A | DANIEL CHOUPO-MOTING | 842 |
| A | GHULAM DAEI | 728 |