| P |
OLIVER ALZAMORA 42'
|
668 |
| Sost. FRANKLIN BROWN | ||
| DD | DUMISA BROWN | 570 |
| DC | MARCELO BELTRAN | 548 |
| DC | ALEXIS CHOUTOS | 628 |
| DS | SINISA MARIC | 620 |
| CD | ALANO CASTRO | 660 |
| CC | BASTIEN FOFANA | 693 |
| CC | MARTIN JOHANSEN | 636 |
| CS | KHALID IDRIS | 662 |
| A | GEORG RATH | 629 |
| A | NIKOLA KRKOTIC | 676 |
| P |
OLIVER ALZAMORA 42'
|
668 |
| Sost. FRANKLIN BROWN | ||
| DD | DUMISA BROWN | 570 |
| DC | MARCELO BELTRAN | 548 |
| DC | ALEXIS CHOUTOS | 628 |
| DS | SINISA MARIC | 620 |
| CD | ALANO CASTRO | 660 |
| CC | BASTIEN FOFANA | 693 |
| CC | MARTIN JOHANSEN | 636 |
| CS | KHALID IDRIS | 662 |
| A | GEORG RATH | 629 |
| A | NIKOLA KRKOTIC | 676 |
| P | ALBERTO CHAVEZ | 760 |
| DD | DANISLAV DURICA | 679 |
| DC | ASHRAF HAIDAR | 691 |
| DC | VICTOR PERALTA | 695 |
| DS | NO CHANG-WHA | 699 |
| CC | DOUHOU LASSISSI | 546 |
| CC | PAPAKOULI M'BENGUE | 751 |
| CC | ENAIAT ASADI | 632 |
| A |
CHIRO MAERTENS 22'
|
180 |
| Sost. DAYU KANEKO | ||
| A | BRAHIM DEMAI | 778 |
| A | ABRAHAM GAZALE | 393 |
| P | ALBERTO CHAVEZ | 760 |
| DD | DANISLAV DURICA | 679 |
| DC | ASHRAF HAIDAR | 691 |
| DC | VICTOR PERALTA | 695 |
| DS | NO CHANG-WHA | 699 |
| CC | DOUHOU LASSISSI | 546 |
| CC | PAPAKOULI M'BENGUE | 751 |
| CC | ENAIAT ASADI | 632 |
| A |
CHIRO MAERTENS 22'
|
180 |
| Sost. DAYU KANEKO | ||
| A | BRAHIM DEMAI | 778 |
| A | ABRAHAM GAZALE | 393 |