| P |
ALDO DELGADO 64'
|
649 |
| Sost. ZVARKO ERLANDSSON | ||
| DD | PHIL BOTERO | 800 |
| DC | DAVOR JOZIC | 792 |
| DC | BOLESLAV MOCH | 785 |
| DS | JEAN-MARC PERQUIS | 736 |
| CD | THAMSANQA EVANS | 772 |
| CC | DARIO FUTRE | 800 |
| CC | ABDULLAH AL-ZAWAHIRI | 792 |
| CS | EROS BORGIA | 769 |
| A | MATEJA KEZMAN | 800 |
| A | NIKOLAY KOMAN | 777 |
| P |
ALDO DELGADO 64'
|
649 |
| Sost. ZVARKO ERLANDSSON | ||
| DD | PHIL BOTERO | 800 |
| DC | DAVOR JOZIC | 792 |
| DC | BOLESLAV MOCH | 785 |
| DS | JEAN-MARC PERQUIS | 736 |
| CD | THAMSANQA EVANS | 772 |
| CC | DARIO FUTRE | 800 |
| CC | ABDULLAH AL-ZAWAHIRI | 792 |
| CS | EROS BORGIA | 769 |
| A | MATEJA KEZMAN | 800 |
| A | NIKOLAY KOMAN | 777 |
| P | IASIN ESKANDARIAN | 706 |
| DD | BEN BEARDSLEY | 707 |
| DC | DARBY MEMETSON | 756 |
| DC | BOR CEH | 751 |
| DC | MAROS JANCULA | 600 |
| DS | DAYLON DLADLA | 496 |
| CD | BASHAAR AAISH | 810 |
| CC |
KAREEM SULAIMANI 61'
|
422 |
| Sost. JOAQUIN HEREDIA | ||
| CC | HASAN SAS | 655 |
| CS | GUNTHER ZWOLANOWSKI | 828 |
| A | DANESH REZAEI | 640 |
| P | IASIN ESKANDARIAN | 706 |
| DD | BEN BEARDSLEY | 707 |
| DC | DARBY MEMETSON | 756 |
| DC | BOR CEH | 751 |
| DC | MAROS JANCULA | 600 |
| DS | DAYLON DLADLA | 496 |
| CD | BASHAAR AAISH | 810 |
| CC |
KAREEM SULAIMANI 61'
|
422 |
| Sost. JOAQUIN HEREDIA | ||
| CC | HASAN SAS | 655 |
| CS | GUNTHER ZWOLANOWSKI | 828 |
| A | DANESH REZAEI | 640 |