| P | VLADO KACAR | 900 |
| DC | ROGERIO IBANEZ | 900 |
| DC |
SERGIO RAMOS 18'
|
873 |
| DC | MACBETH HLATSHWAYO | 882 |
| CD |
ALEXANDER ABBOTT 70'
|
604 |
| Sost. ZORAN BOBAN | ||
| CC | ETTORE FIONDA | 891 |
| CC | ALFONSO ACUNA | 900 |
| CS | KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN | 900 |
| A | JAVIER PERALTA | 833 |
| A | MARIO JARDEL | 882 |
| A | JOHN TOSHACK | 900 |
| P | VLADO KACAR | 900 |
| DC | ROGERIO IBANEZ | 900 |
| DC |
SERGIO RAMOS 18'
|
873 |
| DC | MACBETH HLATSHWAYO | 882 |
| CD |
ALEXANDER ABBOTT 70'
|
604 |
| Sost. ZORAN BOBAN | ||
| CC | ETTORE FIONDA | 891 |
| CC | ALFONSO ACUNA | 900 |
| CS | KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN | 900 |
| A | JAVIER PERALTA | 833 |
| A | MARIO JARDEL | 882 |
| A | JOHN TOSHACK | 900 |
| P | ANDRE' ONANA | 855 |
| DD |
SASA MIHAJLOVIC 47'
|
448 |
| Sost. ANDREJ KLINE | ||
| DC |
ACHRIK AGARIN 72'
|
850 |
| DC | DANILO STORTI | 800 |
| DS | ERWIN SALAMON | 847 |
| CD | DIOMEDES GUTIERREZ | 810 |
| CC | JOSEF MENTEL | 868 |
| CC | RICK BRAVO | 882 |
| CC | ANTONIJO LAPIC | 877 |
| CS | SAMUIL KECHINOV | 891 |
| A | MAURICIO CHAVEZ | 805 |
| P | ANDRE' ONANA | 855 |
| DD |
SASA MIHAJLOVIC 47'
|
448 |
| Sost. ANDREJ KLINE | ||
| DC |
ACHRIK AGARIN 72'
|
850 |
| DC | DANILO STORTI | 800 |
| DS | ERWIN SALAMON | 847 |
| CD | DIOMEDES GUTIERREZ | 810 |
| CC | JOSEF MENTEL | 868 |
| CC | RICK BRAVO | 882 |
| CC | ANTONIJO LAPIC | 877 |
| CS | SAMUIL KECHINOV | 891 |
| A | MAURICIO CHAVEZ | 805 |