| P | RICHARD SYMMS | 890 |
| DD | FABRIZIO GALLI | 878 |
| DC | MARK NOBLE | 864 |
| DC | MICHELE FRISONE | 813 |
| DS | ZDENEK ZEMAN | 900 |
| CC | IVAN REPKA | 854 |
| CC | BJORN SOLBAKKEN | 828 |
| CC | WARREN SANTANA | 786 |
| A | TOMASZ PIONTEK | 933 |
| A | MARCOS NUNEZ | 908 |
| A |
OLIVIER BIERHOFF 41'
|
891 |
| P | RICHARD SYMMS | 890 |
| DD | FABRIZIO GALLI | 878 |
| DC | MARK NOBLE | 864 |
| DC | MICHELE FRISONE | 813 |
| DS | ZDENEK ZEMAN | 900 |
| CC | IVAN REPKA | 854 |
| CC | BJORN SOLBAKKEN | 828 |
| CC | WARREN SANTANA | 786 |
| A | TOMASZ PIONTEK | 933 |
| A | MARCOS NUNEZ | 908 |
| A |
OLIVIER BIERHOFF 41'
|
891 |
| P | DURRENT KENNEDY | 871 |
| DD | JESPER BLOMQVIST | 849 |
| DC | QUICO SOLORZANO | 862 |
| DC | JASON CAMPBELL | 882 |
| DS | AKSELI MAHLIO | 862 |
| CD | GABRIEL EVANGELISTA | 870 |
| CC | EVARISTO ESTIGARRIBIA | 921 |
| CC | MUSTAFA TUKAR | 842 |
| CS | HRISTIYAN STOICHKOV | 898 |
| A |
BERNARDO CHACON 75'
|
891 |
| A | BELA VIOLA | 900 |
| P | DURRENT KENNEDY | 871 |
| DD | JESPER BLOMQVIST | 849 |
| DC | QUICO SOLORZANO | 862 |
| DC | JASON CAMPBELL | 882 |
| DS | AKSELI MAHLIO | 862 |
| CD | GABRIEL EVANGELISTA | 870 |
| CC | EVARISTO ESTIGARRIBIA | 921 |
| CC | MUSTAFA TUKAR | 842 |
| CS | HRISTIYAN STOICHKOV | 898 |
| A |
BERNARDO CHACON 75'
|
891 |
| A | BELA VIOLA | 900 |