| P | RICKY MAGIC | 719 |
| DC | MASSIMO ASTORI | 864 |
| DC | RUSLAN KOZLOV | 810 |
| DC | MAX HERNANDEZ | 696 |
| CD | PIOTR MALINOWSKI | 689 |
| CC | RICARDO PAZ | 889 |
| CC | RICKY PULISIC | 862 |
| CS | KJETIL KALVENES | 810 |
| A | ANDRJ SHEVCHENKO | 824 |
| A | ZLAMAX IBRA | 752 |
| A |
MARKOS VAN BASTEN 20'
|
860 |
| Sost. MARCHINHO PANTANI | ||
| P | RICKY MAGIC | 719 |
| DC | MASSIMO ASTORI | 864 |
| DC | RUSLAN KOZLOV | 810 |
| DC | MAX HERNANDEZ | 696 |
| CD | PIOTR MALINOWSKI | 689 |
| CC | RICARDO PAZ | 889 |
| CC | RICKY PULISIC | 862 |
| CS | KJETIL KALVENES | 810 |
| A | ANDRJ SHEVCHENKO | 824 |
| A | ZLAMAX IBRA | 752 |
| A |
MARKOS VAN BASTEN 20'
|
860 |
| Sost. MARCHINHO PANTANI | ||
| P | KHAIIAM BURHANI | 713 |
| DD | DERYA TASKIRAN | 779 |
| DC | JULIO COSTANERA | 567 |
| DC | ANDREI ANDONE | 656 |
| DC | GUILLAUME LUYINDULA | 747 |
| DS | MARK LENDERS | 810 |
| CD | OMAR HAKIM | 810 |
| CC | DAVIDE CHIUMIENTO | 748 |
| CC |
DIOGENES JARA 75'
|
786 |
| Sost. TOMAS OLIVEIRA | ||
| CS | DIOGO FONTE | 775 |
| A | STERE ADAM | 786 |
| P | KHAIIAM BURHANI | 713 |
| DD | DERYA TASKIRAN | 779 |
| DC | JULIO COSTANERA | 567 |
| DC | ANDREI ANDONE | 656 |
| DC | GUILLAUME LUYINDULA | 747 |
| DS | MARK LENDERS | 810 |
| CD | OMAR HAKIM | 810 |
| CC | DAVIDE CHIUMIENTO | 748 |
| CC |
DIOGENES JARA 75'
|
786 |
| Sost. TOMAS OLIVEIRA | ||
| CS | DIOGO FONTE | 775 |
| A | STERE ADAM | 786 |