| P | 0 | |
| DD | AHMED AMANI | 390 |
| DC | MARCUS CRAIG | 385 |
| DC | ALANO NEGREDO | 390 |
| DS | SAPHIR ZORGANE | 385 |
| CC | OMAR OTAIF | 385 |
| CC |
CESC FABREGAS 24'
|
213 |
| Sost. MARKO MITROVIC | ||
| CC | ALFREDO MOREL | 390 |
| A | LABAN BOSCH | 385 |
| A | DAVE SHERIDAN | 385 |
| A | 0 | |
| P | 0 | |
| DD | AHMED AMANI | 390 |
| DC | MARCUS CRAIG | 385 |
| DC | ALANO NEGREDO | 390 |
| DS | SAPHIR ZORGANE | 385 |
| CC | OMAR OTAIF | 385 |
| CC |
CESC FABREGAS 24'
|
213 |
| Sost. MARKO MITROVIC | ||
| CC | ALFREDO MOREL | 390 |
| A | LABAN BOSCH | 385 |
| A | DAVE SHERIDAN | 385 |
| A | 0 | |
| P | GUNNAR PACANDA | 405 |
| DD | BARZAN AGHAJARI | 405 |
| DC | ANDRIAN USUROV | 405 |
| DC | CHIKAO CHIBA | 405 |
| DS | CARY YOUNG | 409 |
| CD | ALEXIOS ANTONIOU | 385 |
| CC |
BRICE BAKAYOKO 43'
|
460 |
| Sost. ALONZO ANTELO | ||
| CC | PREDRAG CRUBOVIC | 385 |
| CS | BOJAN VUKOVIC | 385 |
| A | DARYL TRACEY | 385 |
| A | CHAE BYUNG-SUK | 385 |
| P | GUNNAR PACANDA | 405 |
| DD | BARZAN AGHAJARI | 405 |
| DC | ANDRIAN USUROV | 405 |
| DC | CHIKAO CHIBA | 405 |
| DS | CARY YOUNG | 409 |
| CD | ALEXIOS ANTONIOU | 385 |
| CC |
BRICE BAKAYOKO 43'
|
460 |
| Sost. ALONZO ANTELO | ||
| CC | PREDRAG CRUBOVIC | 385 |
| CS | BOJAN VUKOVIC | 385 |
| A | DARYL TRACEY | 385 |
| A | CHAE BYUNG-SUK | 385 |