| P | ANTONIO BERTOL | 500 |
| DD | NICO SPAGNOLI | 410 |
| DC | ANTONIN SEDLACEK | 500 |
| DC | NICLAS LEWENDON | 500 |
| DS | REINALDO DAVILA | 410 |
| CD | NUNO PEREIRA | 500 |
| CC | GUEYE CISSE' | 410 |
| CC |
GASTON YAPI 24'
|
500 |
| CS | KHALED KHARROUBI | 410 |
| A | ROB HARDY | 410 |
| A | ROMMEL GODOY | 500 |
| P | ANTONIO BERTOL | 500 |
| DD | NICO SPAGNOLI | 410 |
| DC | ANTONIN SEDLACEK | 500 |
| DC | NICLAS LEWENDON | 500 |
| DS | REINALDO DAVILA | 410 |
| CD | NUNO PEREIRA | 500 |
| CC | GUEYE CISSE' | 410 |
| CC |
GASTON YAPI 24'
|
500 |
| CS | KHALED KHARROUBI | 410 |
| A | ROB HARDY | 410 |
| A | ROMMEL GODOY | 500 |
| P | JASON WATSON | 410 |
| DD | GURSEL SADULAEV | 410 |
| DC | MARCELO ZELAO | 410 |
| DC | JAMAL SVENSSON | 410 |
| DC |
DANIEL BEKOE 10'
|
0 |
| DS | 0 | |
| CD | JUSTICE SONG | 16 |
| CC | DANIEL DIXON | 413 |
| CC | PRINCE TAMUZ | 16 |
| CS | STEFANO GUIDONE | 16 |
| A | HASSAN FEDDAL | 410 |
| P | JASON WATSON | 410 |
| DD | GURSEL SADULAEV | 410 |
| DC | MARCELO ZELAO | 410 |
| DC | JAMAL SVENSSON | 410 |
| DC |
DANIEL BEKOE 10'
|
0 |
| DS | 0 | |
| CD | JUSTICE SONG | 16 |
| CC | DANIEL DIXON | 413 |
| CC | PRINCE TAMUZ | 16 |
| CS | STEFANO GUIDONE | 16 |
| A | HASSAN FEDDAL | 410 |