| P |
TETSUYA IMAMURA 20'
|
541 |
| Sost. JOHNYY CARMONA | ||
| DD | SERGEJ DUBOVSKI | 408 |
| DC | CAMILO FIGUEIRAS | 409 |
| DC | DIOGENES ZABALETA | 409 |
| DS | ABEL DAGO | 408 |
| CD | BRIGHT MOSES | 416 |
| CC | BRADLEY SIMPSON | 414 |
| CC | SERGIUS KURZ | 414 |
| CS |
BENGT STRANDBERG 52'
|
419 |
| A | JOEL ABARCA | 495 |
| A | EDWARD MURPHY | 412 |
| P |
TETSUYA IMAMURA 20'
|
541 |
| Sost. JOHNYY CARMONA | ||
| DD | SERGEJ DUBOVSKI | 408 |
| DC | CAMILO FIGUEIRAS | 409 |
| DC | DIOGENES ZABALETA | 409 |
| DS | ABEL DAGO | 408 |
| CD | BRIGHT MOSES | 416 |
| CC | BRADLEY SIMPSON | 414 |
| CC | SERGIUS KURZ | 414 |
| CS |
BENGT STRANDBERG 52'
|
419 |
| A | JOEL ABARCA | 495 |
| A | EDWARD MURPHY | 412 |
| P | KHALID GHANDI | 398 |
| DC | MICHAEL CONNELL | 398 |
| DC | AVGUST BUBANJA | 398 |
| DC | LIBOR TITTEL | 403 |
| CD |
KORNEL STERNBERG 14'
|
421 |
| CC | TOMAS RINCON | 416 |
| CC | ABOBAKR BAYANI | 417 |
| CC | FRANCESCO TUDISCO | 421 |
| CS |
LEONEL MARTINEZ 70'
|
322 |
| Sost. CESAR ROMERO | ||
| A | FYODOROV GRICENKO | 395 |
| A | KASEY HOUGHTON | 397 |
| P | KHALID GHANDI | 398 |
| DC | MICHAEL CONNELL | 398 |
| DC | AVGUST BUBANJA | 398 |
| DC | LIBOR TITTEL | 403 |
| CD |
KORNEL STERNBERG 14'
|
421 |
| CC | TOMAS RINCON | 416 |
| CC | ABOBAKR BAYANI | 417 |
| CC | FRANCESCO TUDISCO | 421 |
| CS |
LEONEL MARTINEZ 70'
|
322 |
| Sost. CESAR ROMERO | ||
| A | FYODOROV GRICENKO | 395 |
| A | KASEY HOUGHTON | 397 |