| P | ANGEL ACOSTA | 552 |
| DD | ELSON SANTA | 534 |
| DC | DAVID BARTELT | 538 |
| DC | FATIH UMIT | 511 |
| DS | KHALID AMANALLAH | 420 |
| CD | DAVID DEGEN | 526 |
| CC | DEMIAN DERZHIHVISTPISTOLEM | 538 |
| CC |
BENTON BURKE 51'
|
542 |
| CC | JAN KOPIC | 515 |
| CS | ANWAR RAHMANI | 554 |
| A | ARJEN AFELLAY | 561 |
| P | ANGEL ACOSTA | 552 |
| DD | ELSON SANTA | 534 |
| DC | DAVID BARTELT | 538 |
| DC | FATIH UMIT | 511 |
| DS | KHALID AMANALLAH | 420 |
| CD | DAVID DEGEN | 526 |
| CC | DEMIAN DERZHIHVISTPISTOLEM | 538 |
| CC |
BENTON BURKE 51'
|
542 |
| CC | JAN KOPIC | 515 |
| CS | ANWAR RAHMANI | 554 |
| A | ARJEN AFELLAY | 561 |
| P | FABIAN MAYER | 0 |
| DD | DAVOR KARACIC | 420 |
| DC | SERGEJ SANTOV | 0 |
| DC | PAUL ESCOBAR | 0 |
| DS | DON DU-RI | 0 |
| CD | GUILLERMO FLORES | 0 |
| CC | ALBERTO ALBERTIS | 0 |
| CC | LIONEL THURAM | 0 |
| CS | 0 | |
| A |
BILL GLINTON 54'
|
36 |
| A | ALBERT FITZ | 0 |
| P | FABIAN MAYER | 0 |
| DD | DAVOR KARACIC | 420 |
| DC | SERGEJ SANTOV | 0 |
| DC | PAUL ESCOBAR | 0 |
| DS | DON DU-RI | 0 |
| CD | GUILLERMO FLORES | 0 |
| CC | ALBERTO ALBERTIS | 0 |
| CC | LIONEL THURAM | 0 |
| CS | 0 | |
| A |
BILL GLINTON 54'
|
36 |
| A | ALBERT FITZ | 0 |