| P | PREDRAG CEROVIC | 551 |
| DC | FABRICE HODSON | 510 |
| DC | IVAN BRNOVITIC | 524 |
| DC |
GYOZO VIOLA 52'
|
515 |
| Sost. MUSTAFA MOSTAFA | ||
| CD | HUGO SANCHEZ | 577 |
| CC | RAMON CASTELLANOS | 562 |
| CC | PATRICK EVRA | 593 |
| CC | STELIAN BRAEMER | 473 |
| CS | ALAN DRISSA | 402 |
| A | HALIM AMMUR | 559 |
| A | DALIMIL DROBISZ | 523 |
| P | PREDRAG CEROVIC | 551 |
| DC | FABRICE HODSON | 510 |
| DC | IVAN BRNOVITIC | 524 |
| DC |
GYOZO VIOLA 52'
|
515 |
| Sost. MUSTAFA MOSTAFA | ||
| CD | HUGO SANCHEZ | 577 |
| CC | RAMON CASTELLANOS | 562 |
| CC | PATRICK EVRA | 593 |
| CC | STELIAN BRAEMER | 473 |
| CS | ALAN DRISSA | 402 |
| A | HALIM AMMUR | 559 |
| A | DALIMIL DROBISZ | 523 |
| P | YE PENGXIANG | 510 |
| DD | EUSEBIO AQUINO | 440 |
| DC | JAIME CANATE | 495 |
| DC | BOUALEM SADMI | 495 |
| DS | FILIP VICO | 479 |
| CD | ALEXANDR VRTELKA | 380 |
| CC | BOUBACAR AYE-ELVIS | 495 |
| CC | CASSIO ALVES | 495 |
| CS |
DEON BALOY 64'
|
324 |
| Sost. ABDULLAH ADGHIRNI | ||
| A | ANTON BARTIK | 385 |
| A | BALDWIN ACTON | 380 |
| P | YE PENGXIANG | 510 |
| DD | EUSEBIO AQUINO | 440 |
| DC | JAIME CANATE | 495 |
| DC | BOUALEM SADMI | 495 |
| DS | FILIP VICO | 479 |
| CD | ALEXANDR VRTELKA | 380 |
| CC | BOUBACAR AYE-ELVIS | 495 |
| CC | CASSIO ALVES | 495 |
| CS |
DEON BALOY 64'
|
324 |
| Sost. ABDULLAH ADGHIRNI | ||
| A | ANTON BARTIK | 385 |
| A | BALDWIN ACTON | 380 |