| P |
ANTONIN BILEK 50'
|
596 |
| Sost. UMIT ASIK | ||
| DC | HANS-JORG DUREK | 693 |
| DC | KAMANI THORRINGTON | 693 |
| DC | EUGENIOS IKONOMOU | 603 |
| CD | BROCK COLLETTE | 589 |
| CC | GUSTAV KELLERMAN | 694 |
| CC | 0 | |
| CC | ALYOSHA ENGIBAROV | 634 |
| CS | NOE HEREDIA | 571 |
| A | ROMUALD NJANKA | 694 |
| A |
CSABA BRATU 28'
|
557 |
| P |
ANTONIN BILEK 50'
|
596 |
| Sost. UMIT ASIK | ||
| DC | HANS-JORG DUREK | 693 |
| DC | KAMANI THORRINGTON | 693 |
| DC | EUGENIOS IKONOMOU | 603 |
| CD | BROCK COLLETTE | 589 |
| CC | GUSTAV KELLERMAN | 694 |
| CC | 0 | |
| CC | ALYOSHA ENGIBAROV | 634 |
| CS | NOE HEREDIA | 571 |
| A | ROMUALD NJANKA | 694 |
| A |
CSABA BRATU 28'
|
557 |
| P | LEONGINO AREVALO | 675 |
| DD | BILLY EVERTON | 666 |
| DC | RENATO KILLER | 629 |
| DC | AIDAN ABERNETHY | 621 |
| DS | BARTLOMIEJ BONIEK | 670 |
| CD | EMIR YOUNEZ | 689 |
| CC | PIERRE THEREAU | 602 |
| CC |
ABDULLAH ADIN 80'
|
580 |
| CC |
NIZAR CHEBLI 20'
|
658 |
| Sost. GINO PANIN | ||
| CS | FRANCIS LLANOS | 665 |
| A | AMIR HEGAZI | 612 |
| P | LEONGINO AREVALO | 675 |
| DD | BILLY EVERTON | 666 |
| DC | RENATO KILLER | 629 |
| DC | AIDAN ABERNETHY | 621 |
| DS | BARTLOMIEJ BONIEK | 670 |
| CD | EMIR YOUNEZ | 689 |
| CC | PIERRE THEREAU | 602 |
| CC |
ABDULLAH ADIN 80'
|
580 |
| CC |
NIZAR CHEBLI 20'
|
658 |
| Sost. GINO PANIN | ||
| CS | FRANCIS LLANOS | 665 |
| A | AMIR HEGAZI | 612 |