| P | OSKAR WELLINGTON | 830 |
| DC | JEFFREY SAMPSON | 811 |
| DC |
IGOR PETERNAC 24'
|
831 |
| DC | CRISTOBAL TURRUBIATES | 800 |
| CD | BENJAMIN GLIGOROSKI | 769 |
| CC | STJEPAN LOVRIC | 869 |
| CC | ASHTON CROOK | 882 |
| CC | CARLOS BACCA | 873 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 804 |
| A |
SECUNDINO FUCILE 41'
|
847 |
| Sost. PACO PAZO | ||
| A | RAUL PACHECO | 882 |
| P | OSKAR WELLINGTON | 830 |
| DC | JEFFREY SAMPSON | 811 |
| DC |
IGOR PETERNAC 24'
|
831 |
| DC | CRISTOBAL TURRUBIATES | 800 |
| CD | BENJAMIN GLIGOROSKI | 769 |
| CC | STJEPAN LOVRIC | 869 |
| CC | ASHTON CROOK | 882 |
| CC | CARLOS BACCA | 873 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 804 |
| A |
SECUNDINO FUCILE 41'
|
847 |
| Sost. PACO PAZO | ||
| A | RAUL PACHECO | 882 |
| P | GURAM SAPETA | 830 |
| DD | DERYA TASKIRAN | 804 |
| DC | JULIO COSTANERA | 620 |
| DC |
ANDREI ANDONE 77'
|
718 |
| DC | GUILLAUME LUYINDULA | 797 |
| DS | DOUGLAS MAICON | 835 |
| CD |
OMAR HAKIM 56'
|
532 |
| Sost. SVILEN JONOV | ||
| CC | TOMAS OLIVEIRA | 807 |
| CC | DIOGENES JARA | 820 |
| CS | DIOGO FONTE | 818 |
| A | JAAFAR HADDA | 857 |
| P | GURAM SAPETA | 830 |
| DD | DERYA TASKIRAN | 804 |
| DC | JULIO COSTANERA | 620 |
| DC |
ANDREI ANDONE 77'
|
718 |
| DC | GUILLAUME LUYINDULA | 797 |
| DS | DOUGLAS MAICON | 835 |
| CD |
OMAR HAKIM 56'
|
532 |
| Sost. SVILEN JONOV | ||
| CC | TOMAS OLIVEIRA | 807 |
| CC | DIOGENES JARA | 820 |
| CS | DIOGO FONTE | 818 |
| A | JAAFAR HADDA | 857 |