| P | DURRENT KENNEDY | 870 |
| DD | JESPER BLOMQVIST | 857 |
| DC |
OLA OLA 74'
|
810 |
| Sost. LARRY PERKINS | ||
| DC | KAMIL GLIK | 787 |
| DS | AKSELI MAHLIO | 810 |
| CD | DARIJO NIKOLIC | 878 |
| CC | MARIANO CAMPOS | 896 |
| CC | EMIL TARCZAL | 882 |
| CS | HRISTIYAN STOICHKOV | 852 |
| A | MATYAS RAPP | 882 |
| A | BRIAN LAUDRUP | 873 |
| P | DURRENT KENNEDY | 870 |
| DD | JESPER BLOMQVIST | 857 |
| DC |
OLA OLA 74'
|
810 |
| Sost. LARRY PERKINS | ||
| DC | KAMIL GLIK | 787 |
| DS | AKSELI MAHLIO | 810 |
| CD | DARIJO NIKOLIC | 878 |
| CC | MARIANO CAMPOS | 896 |
| CC | EMIL TARCZAL | 882 |
| CS | HRISTIYAN STOICHKOV | 852 |
| A | MATYAS RAPP | 882 |
| A | BRIAN LAUDRUP | 873 |
| P |
PATRICK MURRAY 41'
|
392 |
| Sost. SETH RAZOV | ||
| DC | SEBASTIAN CHOQUECOTA | 747 |
| DC | STEFFEN RITTER | 878 |
| DC | MARCUS UJLAKI | 854 |
| CD | ANICET BANAKEN | 810 |
| CC | BENOIT COQUELIN | 828 |
| CC | FRANCESCO GLERIA | 836 |
| CC | MIRJAN MEDVID | 806 |
| CS | MANNY GREEN | 805 |
| A | NICOLAS MOTA | 846 |
| A | HAITHAM KORBI | 410 |
| P |
PATRICK MURRAY 41'
|
392 |
| Sost. SETH RAZOV | ||
| DC | SEBASTIAN CHOQUECOTA | 747 |
| DC | STEFFEN RITTER | 878 |
| DC | MARCUS UJLAKI | 854 |
| CD | ANICET BANAKEN | 810 |
| CC | BENOIT COQUELIN | 828 |
| CC | FRANCESCO GLERIA | 836 |
| CC | MIRJAN MEDVID | 806 |
| CS | MANNY GREEN | 805 |
| A | NICOLAS MOTA | 846 |
| A | HAITHAM KORBI | 410 |