| P | MUHAMMAD AL-DEAYEA | 847 |
| DD | MAMOOD ARYER | 819 |
| DC | MASAHUDU SABA | 843 |
| DC | LARRY PERKINS | 786 |
| DS | TINO KOCIJAN | 877 |
| CD | LUCAS BELTRAN | 807 |
| CC | ANDRE CARRERO | 852 |
| CC | BILL BARTON | 887 |
| CC | LUKMAN OGAR | 813 |
| CS | JEAN-JACQUES DOMORAUD | 786 |
| A |
BRANKO NOVAKOVIC 48'
|
809 |
| Sost. RONALDO RONALDO | ||
| P | MUHAMMAD AL-DEAYEA | 847 |
| DD | MAMOOD ARYER | 819 |
| DC | MASAHUDU SABA | 843 |
| DC | LARRY PERKINS | 786 |
| DS | TINO KOCIJAN | 877 |
| CD | LUCAS BELTRAN | 807 |
| CC | ANDRE CARRERO | 852 |
| CC | BILL BARTON | 887 |
| CC | LUKMAN OGAR | 813 |
| CS | JEAN-JACQUES DOMORAUD | 786 |
| A |
BRANKO NOVAKOVIC 48'
|
809 |
| Sost. RONALDO RONALDO | ||
| P |
ZLOTAN NINKOV 39'
|
787 |
| Sost. AMADEJ BOSKOVIC | ||
| DD | BRONISLAW LATO | 836 |
| DC | DEREK D'AVRAY | 698 |
| DC | ABIDOS AGGELOPOULOS | 841 |
| DS | ABDALLAH ABDEL-NABI | 846 |
| CD | TEYNER SOFRONIEV | 882 |
| CC | ANDY HUGHES | 825 |
| CC | JULEN GUERRERO | 846 |
| CS | GAVRIL MUSAT | 847 |
| A | ALEXANDRE DASIC | 641 |
| A | GIOVANNI FIONDA | 908 |
| P |
ZLOTAN NINKOV 39'
|
787 |
| Sost. AMADEJ BOSKOVIC | ||
| DD | BRONISLAW LATO | 836 |
| DC | DEREK D'AVRAY | 698 |
| DC | ABIDOS AGGELOPOULOS | 841 |
| DS | ABDALLAH ABDEL-NABI | 846 |
| CD | TEYNER SOFRONIEV | 882 |
| CC | ANDY HUGHES | 825 |
| CC | JULEN GUERRERO | 846 |
| CS | GAVRIL MUSAT | 847 |
| A | ALEXANDRE DASIC | 641 |
| A | GIOVANNI FIONDA | 908 |