| P | FRANZ BIERHOFF | 410 |
| DD | NICO SPAGNOLI | 335 |
| DC | SILVESTRO DOLFO | 410 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 410 |
| DS | REINALDO DAVILA | 335 |
| CD | 0 | |
| CC |
CHADLI CHEBEL 54'
|
446 |
| Sost. JUHO KATAINEN | ||
| CC | GUEYE CISSE' | 410 |
| CS | KHALED KHARROUBI | 340 |
| A | ROB HARDY | 410 |
| A | HEGEL KALMAR | 335 |
| P | FRANZ BIERHOFF | 410 |
| DD | NICO SPAGNOLI | 335 |
| DC | SILVESTRO DOLFO | 410 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 410 |
| DS | REINALDO DAVILA | 335 |
| CD | 0 | |
| CC |
CHADLI CHEBEL 54'
|
446 |
| Sost. JUHO KATAINEN | ||
| CC | GUEYE CISSE' | 410 |
| CS | KHALED KHARROUBI | 340 |
| A | ROB HARDY | 410 |
| A | HEGEL KALMAR | 335 |
| P |
VALTER PALOMINO 77'
|
72 |
| Sost. DOMENICO MEOMARTINI | ||
| DC | FILIP VICO | 127 |
| DC | MARIUS STRAKA | 0 |
| DC | 0 | |
| CD | FILIPPO BARESI | 0 |
| CC | FABIO LOZANO | 0 |
| CC | FIELEN BARANYAI | 0 |
| CC | HARRY TOIVONEN | 0 |
| CS | MILJAN VUCKOVIC | 102 |
| A | GLENN GREGG | 13 |
| A | 0 | |
| P |
VALTER PALOMINO 77'
|
72 |
| Sost. DOMENICO MEOMARTINI | ||
| DC | FILIP VICO | 127 |
| DC | MARIUS STRAKA | 0 |
| DC | 0 | |
| CD | FILIPPO BARESI | 0 |
| CC | FABIO LOZANO | 0 |
| CC | FIELEN BARANYAI | 0 |
| CC | HARRY TOIVONEN | 0 |
| CS | MILJAN VUCKOVIC | 102 |
| A | GLENN GREGG | 13 |
| A | 0 | |