| P | TETSUYA IMAMURA | 524 |
| DC | DONALD-OLIVIER BROU-APANGA | 526 |
| DC | DIOGENES ZABALETA | 518 |
| DC | ADOLF HILTL | 456 |
| CD | BRIGHT MOSES | 518 |
| CC | ADOLFO ACACIO | 528 |
| CC |
SERGIUS KURZ 23'
|
456 |
| CS | BENGT STRANDBERG | 528 |
| A | JUAN GUTIERREZ | 442 |
| A |
ARON BROCKHAUSER 48'
|
293 |
| A | EDWARD MURPHY | 454 |
| P | TETSUYA IMAMURA | 524 |
| DC | DONALD-OLIVIER BROU-APANGA | 526 |
| DC | DIOGENES ZABALETA | 518 |
| DC | ADOLF HILTL | 456 |
| CD | BRIGHT MOSES | 518 |
| CC | ADOLFO ACACIO | 528 |
| CC |
SERGIUS KURZ 23'
|
456 |
| CS | BENGT STRANDBERG | 528 |
| A | JUAN GUTIERREZ | 442 |
| A |
ARON BROCKHAUSER 48'
|
293 |
| A | EDWARD MURPHY | 454 |
| P |
DAVID BAROS 72'
|
100 |
| Sost. RIDHWAN DOLMY | ||
| DD | LOUKAS HANUS | 0 |
| DC | SHUSAKU SORIMACHI | 0 |
| DC | SHOJIAH NAMJU-MUTLAGH | 0 |
| DS | AHVO JALASTO | 0 |
| CD | TIM ARANGO | 0 |
| CC | REYNALD CHIMBONDA | 0 |
| CC | TRANQUILINO MANZUR | 0 |
| CS | AADOLF ZENELI | 0 |
| A | BUNZO UEKI | 0 |
| A | KOUIDER ROUANE | 0 |
| P |
DAVID BAROS 72'
|
100 |
| Sost. RIDHWAN DOLMY | ||
| DD | LOUKAS HANUS | 0 |
| DC | SHUSAKU SORIMACHI | 0 |
| DC | SHOJIAH NAMJU-MUTLAGH | 0 |
| DS | AHVO JALASTO | 0 |
| CD | TIM ARANGO | 0 |
| CC | REYNALD CHIMBONDA | 0 |
| CC | TRANQUILINO MANZUR | 0 |
| CS | AADOLF ZENELI | 0 |
| A | BUNZO UEKI | 0 |
| A | KOUIDER ROUANE | 0 |