| P | BILLY FALLON | 0 |
| DD | SREBENKO FAZLAGIC | 0 |
| DC | CAMILO VARGAS | 0 |
| DC | FELIPE TOMAR | 405 |
| DS | COSMIN CONTRA | 405 |
| CD | AMEN HUNUZ | 0 |
| CC | NIKOLA NIKOLOV | 0 |
| CC |
HECTOR ALATORRE 57'
|
440 |
| Sost. VICTOR BENITEZ | ||
| CC | CARLO SIEGENTHALER | 0 |
| CS | ALEJANDRO DIOGO | 0 |
| A | SAMI LAKE | 0 |
| P | BILLY FALLON | 0 |
| DD | SREBENKO FAZLAGIC | 0 |
| DC | CAMILO VARGAS | 0 |
| DC | FELIPE TOMAR | 405 |
| DS | COSMIN CONTRA | 405 |
| CD | AMEN HUNUZ | 0 |
| CC | NIKOLA NIKOLOV | 0 |
| CC |
HECTOR ALATORRE 57'
|
440 |
| Sost. VICTOR BENITEZ | ||
| CC | CARLO SIEGENTHALER | 0 |
| CS | ALEJANDRO DIOGO | 0 |
| A | SAMI LAKE | 0 |
| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DC | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC |
CASSIO CARIOCA 37'
|
481 |
| Sost. GEINER CASTILLO | ||
| CD | VALTER MARQUES | 0 |
| CC | TAISHO IMAI | 0 |
| CC | ENRIQUE FREZZOTTI | 405 |
| CS | BRIAN FERREIRA-CARRASCO | 256 |
| A | JURGEN KOHLER | 0 |
| A | ISSA BILAL | 16 |
| A | KWAK KYUNG-SHIK | 0 |
| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DC | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC |
CASSIO CARIOCA 37'
|
481 |
| Sost. GEINER CASTILLO | ||
| CD | VALTER MARQUES | 0 |
| CC | TAISHO IMAI | 0 |
| CC | ENRIQUE FREZZOTTI | 405 |
| CS | BRIAN FERREIRA-CARRASCO | 256 |
| A | JURGEN KOHLER | 0 |
| A | ISSA BILAL | 16 |
| A | KWAK KYUNG-SHIK | 0 |