| P | JOAQUIN GUZMAN | 486 |
| DC | INIGO MARTIĀNEZ | 502 |
| DC | TJARK BEKKER | 504 |
| DC | ZHEN CHAORAN | 532 |
| CD | MUKHTAR TABET | 517 |
| CC |
ANTON OROZ 58'
|
540 |
| CC | GINO SARABIA | 497 |
| CC | CAMERON CLARKE | 530 |
| CS | ZAREK SESAY | 517 |
| A | CELESTINO SAMPAOLI | 557 |
| A | KIMINOBU MICHIKI | 520 |
| P | JOAQUIN GUZMAN | 486 |
| DC | INIGO MARTIĀNEZ | 502 |
| DC | TJARK BEKKER | 504 |
| DC | ZHEN CHAORAN | 532 |
| CD | MUKHTAR TABET | 517 |
| CC |
ANTON OROZ 58'
|
540 |
| CC | GINO SARABIA | 497 |
| CC | CAMERON CLARKE | 530 |
| CS | ZAREK SESAY | 517 |
| A | CELESTINO SAMPAOLI | 557 |
| A | KIMINOBU MICHIKI | 520 |
| P | ENIS JANJOS | 441 |
| DD |
OMAR ESTUPINAN 29'
|
603 |
| DC | ALFREDO ANDREOLI | 466 |
| DC | GABRIEL MAGALHAES | 536 |
| DS | JONATHAN CARRENO | 477 |
| CD | GEORGE PAJAC | 479 |
| CC | PASCAL PFAFF | 446 |
| CC | HECTOR HERRERA | 536 |
| CC | KUNO BLIND | 475 |
| CS | ELIAS ARIA | 479 |
| A | ALES BEDNAR | 523 |
| P | ENIS JANJOS | 441 |
| DD |
OMAR ESTUPINAN 29'
|
603 |
| DC | ALFREDO ANDREOLI | 466 |
| DC | GABRIEL MAGALHAES | 536 |
| DS | JONATHAN CARRENO | 477 |
| CD | GEORGE PAJAC | 479 |
| CC | PASCAL PFAFF | 446 |
| CC | HECTOR HERRERA | 536 |
| CC | KUNO BLIND | 475 |
| CS | ELIAS ARIA | 479 |
| A | ALES BEDNAR | 523 |