| P | AARON N'KONO | 613 |
| DD | PABLITO PEREIRA | 662 |
| DC | ALAN FOSTER | 716 |
| DC | NESTOR SALAZAR | 685 |
| DS |
ALBERT SAVOR 71'
|
661 |
| CC | GREG GOBEL | 703 |
| CC | KEVIN ZUIVERLOON | 676 |
| CC | CESAR SAMPAIO | 581 |
| A | GUGLIELMO PERGOLA | 642 |
| A | ATAY TERIM | 595 |
| A | ZVARKO IBRAHIMOVIC | 708 |
| P | AARON N'KONO | 613 |
| DD | PABLITO PEREIRA | 662 |
| DC | ALAN FOSTER | 716 |
| DC | NESTOR SALAZAR | 685 |
| DS |
ALBERT SAVOR 71'
|
661 |
| CC | GREG GOBEL | 703 |
| CC | KEVIN ZUIVERLOON | 676 |
| CC | CESAR SAMPAIO | 581 |
| A | GUGLIELMO PERGOLA | 642 |
| A | ATAY TERIM | 595 |
| A | ZVARKO IBRAHIMOVIC | 708 |
| P | MIMI ARIO | 632 |
| DD | RYAN JONES | 626 |
| DC | KENNEDY LEAL | 573 |
| DC |
GABRIEL GIANETTI 40'
|
602 |
| DS | LUCAS HERNANDEZ | 642 |
| CD | ZIAD BISKHAR | 632 |
| CC | JON SLAVEN | 588 |
| CC | JESUS GRIGUOL | 580 |
| CC |
HAMIDREZA TEYMOURIAN 38'
|
597 |
| Sost. DERMOT BROWN | ||
| CS | DARIO ALCANTARA | 637 |
| A | FRANK VIELMA | 645 |
| P | MIMI ARIO | 632 |
| DD | RYAN JONES | 626 |
| DC | KENNEDY LEAL | 573 |
| DC |
GABRIEL GIANETTI 40'
|
602 |
| DS | LUCAS HERNANDEZ | 642 |
| CD | ZIAD BISKHAR | 632 |
| CC | JON SLAVEN | 588 |
| CC | JESUS GRIGUOL | 580 |
| CC |
HAMIDREZA TEYMOURIAN 38'
|
597 |
| Sost. DERMOT BROWN | ||
| CS | DARIO ALCANTARA | 637 |
| A | FRANK VIELMA | 645 |