| P | MELANIO TIQUE | 590 |
| DD | KIZUKO MISAKI | 556 |
| DC |
COLOMAN BADOI 66'
|
543 |
| DC | MUSSAD FAROUK | 506 |
| DC |
BRYAN ACOSTA 17'
|
543 |
| DS | HJALMAR MOLINS | 594 |
| CC | VIKTOR DUFER | 562 |
| CC | KAARLE LIIMO | 467 |
| CC | NICOLAAS OAR | 499 |
| A | MARIUS LACATUS | 513 |
| A |
SUSHA BAGHARI 63'
|
499 |
| P | MELANIO TIQUE | 590 |
| DD | KIZUKO MISAKI | 556 |
| DC |
COLOMAN BADOI 66'
|
543 |
| DC | MUSSAD FAROUK | 506 |
| DC |
BRYAN ACOSTA 17'
|
543 |
| DS | HJALMAR MOLINS | 594 |
| CC | VIKTOR DUFER | 562 |
| CC | KAARLE LIIMO | 467 |
| CC | NICOLAAS OAR | 499 |
| A | MARIUS LACATUS | 513 |
| A |
SUSHA BAGHARI 63'
|
499 |
| P | GERALDO VALDES | 481 |
| DD | JAN VERTONGHEN | 704 |
| DC | HAYTHEM GHARBI | 654 |
| DC | YOUSSEF FAWZI | 619 |
| DS | BENJAMIN STOCHL | 612 |
| CD | EDGAR TRONCOSO | 727 |
| CC | XIAO SHAN | 664 |
| CC | GIANBATTISTA CALAMI | 717 |
| CC | KURTIS DURANT | 604 |
| CS |
JEROEN PERTRY 29'
|
725 |
| A |
DAVINSON SANCHEZ 45'
|
616 |
| P | GERALDO VALDES | 481 |
| DD | JAN VERTONGHEN | 704 |
| DC | HAYTHEM GHARBI | 654 |
| DC | YOUSSEF FAWZI | 619 |
| DS | BENJAMIN STOCHL | 612 |
| CD | EDGAR TRONCOSO | 727 |
| CC | XIAO SHAN | 664 |
| CC | GIANBATTISTA CALAMI | 717 |
| CC | KURTIS DURANT | 604 |
| CS |
JEROEN PERTRY 29'
|
725 |
| A |
DAVINSON SANCHEZ 45'
|
616 |