| P | PER PRIM | 700 |
| DC | HEBERTH MAHECHA | 793 |
| DC | VALTEN PIRCHER | 663 |
| DC | KELD FELFEL | 615 |
| CD | ABEL ANDRUSCH | 739 |
| CC | ALEKSANDER ILNICKIY | 782 |
| CC | ROBERT BABEL | 606 |
| CS |
MAX ADACHI 38'
|
669 |
| A |
JUAN CRUZ 58'
|
465 |
| Sost. ANDREA MARCHIORI | ||
| A | GERD MULLER | 873 |
| A | PABLO SA | 685 |
| P | PER PRIM | 700 |
| DC | HEBERTH MAHECHA | 793 |
| DC | VALTEN PIRCHER | 663 |
| DC | KELD FELFEL | 615 |
| CD | ABEL ANDRUSCH | 739 |
| CC | ALEKSANDER ILNICKIY | 782 |
| CC | ROBERT BABEL | 606 |
| CS |
MAX ADACHI 38'
|
669 |
| A |
JUAN CRUZ 58'
|
465 |
| Sost. ANDREA MARCHIORI | ||
| A | GERD MULLER | 873 |
| A | PABLO SA | 685 |
| P | EUDALIO SINISTERRA | 458 |
| DD | FELIPE FERNANDEZ | 764 |
| DC | ABEL ACHATA | 677 |
| DC | JEDD BOYENS | 703 |
| DC | ARTURO ALEGRIA | 692 |
| DS | DEACON SHARPE | 702 |
| CC | BENJAMIN ORMAN | 716 |
| CC |
KIAN CHAPMAN 16'
|
661 |
| CC | DUSKO DOBRIJEVIC | 582 |
| A | DARKO BOSKOVIC | 721 |
| A |
ZLATAN INAN 57'
|
663 |
| P | EUDALIO SINISTERRA | 458 |
| DD | FELIPE FERNANDEZ | 764 |
| DC | ABEL ACHATA | 677 |
| DC | JEDD BOYENS | 703 |
| DC | ARTURO ALEGRIA | 692 |
| DS | DEACON SHARPE | 702 |
| CC | BENJAMIN ORMAN | 716 |
| CC |
KIAN CHAPMAN 16'
|
661 |
| CC | DUSKO DOBRIJEVIC | 582 |
| A | DARKO BOSKOVIC | 721 |
| A |
ZLATAN INAN 57'
|
663 |