| P | HERMES COHENE | 558 |
| DD | SILVITO BRIZUELA | 695 |
| DC | RONALD PAVIC | 554 |
| DC | JOHN O'SHEA | 695 |
| DS | GABRIEL PISTONE | 693 |
| CC | COREY COX | 668 |
| CC | ISRAEL TOMTEBERGER | 703 |
| CC | MANUEL VEGAS | 738 |
| A | EDDIE MURPHY | 778 |
| A | ALBERT PUZA | 594 |
| A | LORENZO NOVELLO | 713 |
| P | HERMES COHENE | 558 |
| DD | SILVITO BRIZUELA | 695 |
| DC | RONALD PAVIC | 554 |
| DC | JOHN O'SHEA | 695 |
| DS | GABRIEL PISTONE | 693 |
| CC | COREY COX | 668 |
| CC | ISRAEL TOMTEBERGER | 703 |
| CC | MANUEL VEGAS | 738 |
| A | EDDIE MURPHY | 778 |
| A | ALBERT PUZA | 594 |
| A | LORENZO NOVELLO | 713 |
| P | IVANN KASKIV | 388 |
| DD |
PASQUALE BRUNO 11'
|
673 |
| DC | ARIEL SIMON | 616 |
| DC | LEON KING | 605 |
| DS | JESUS QUINTANA | 673 |
| CC |
ABDALLAH ABOUTREIKA 77'
|
457 |
| Sost. LUCA TEDESCHI | ||
| CC | ANDI MULLER | 701 |
| CC | DONNY SMITH | 668 |
| A | GERSHON SANKOFA | 617 |
| A | TIBURIO O'NEILLSON | 538 |
| A | GINO LALLANA | 512 |
| P | IVANN KASKIV | 388 |
| DD |
PASQUALE BRUNO 11'
|
673 |
| DC | ARIEL SIMON | 616 |
| DC | LEON KING | 605 |
| DS | JESUS QUINTANA | 673 |
| CC |
ABDALLAH ABOUTREIKA 77'
|
457 |
| Sost. LUCA TEDESCHI | ||
| CC | ANDI MULLER | 701 |
| CC | DONNY SMITH | 668 |
| A | GERSHON SANKOFA | 617 |
| A | TIBURIO O'NEILLSON | 538 |
| A | GINO LALLANA | 512 |