| P | JEAN-MARC PFAFF | 758 |
| DC | CARL WOJTYLA 86' |
754 |
| DC | DOPPO KAGA | 753 |
| DC | 0 | |
| CD | COFIE COFFIE 65' |
624 |
| Sost. BRAULIO AMADOR | ||
| CC | FAIK CALHANOGLU | 766 |
| CC | ANATOLIY TYMOSCUK | 721 |
| CC | BERT GUINNESS | 702 |
| CS | AL BRADLEY | 735 |
| A | UBO SLOT | 719 |
| A | KRZYSZTOF ZIELINSKI | 826 |
|
3 - 5 |
|
| P | JEAN-MARC PFAFF | 758 |
| DC | CARL WOJTYLA 86' |
754 |
| DC | DOPPO KAGA | 753 |
| DC | 0 | |
| CD | COFIE COFFIE 65' |
624 |
| Sost. BRAULIO AMADOR | ||
| CC | FAIK CALHANOGLU | 766 |
| CC | ANATOLIY TYMOSCUK | 721 |
| CC | BERT GUINNESS | 702 |
| CS | AL BRADLEY | 735 |
| A | UBO SLOT | 719 |
| A | KRZYSZTOF ZIELINSKI | 826 |
| P | DENIS CESPEDES | 390 |
| DC | GENJO NAKATA | 754 |
| DC | TURE BERGER | 765 |
| DC | STAFFAN GRAAF 82' |
774 |
| CD | MARCO GERARDI | 725 |
| CC | BRUNO FERNANDES | 882 |
| CC | KEVIN KOVACEVIC | 877 |
| CC | SERGEJ DRAGOVIC | 808 |
| CS | KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN | 870 |
| A | MARIO JARDEL 32' |
828 |
| A | JOHN TOSHACK | 828 |
| P | DENIS CESPEDES | 390 |
| DC | GENJO NAKATA | 754 |
| DC | TURE BERGER | 765 |
| DC | STAFFAN GRAAF 82' |
774 |
| CD | MARCO GERARDI | 725 |
| CC | BRUNO FERNANDES | 882 |
| CC | KEVIN KOVACEVIC | 877 |
| CC | SERGEJ DRAGOVIC | 808 |
| CS | KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN | 870 |
| A | MARIO JARDEL 32' |
828 |
| A | JOHN TOSHACK | 828 |