| P | HAKAN TEMIZKANOGLU | 778 |
| DC | PHILIPPE SENDEROS | 772 |
| DC | ALESSANDRO BONGIORNO 59' |
732 |
| Sost. BERNY PEMBERTON | ||
| DC | ABASS AGUNBIADE 65' |
508 |
| CD | ZENON PISZCZEK | 784 |
| CC | FENAN BESLIJA 23' |
813 |
| CC | HOVHANNES GORBANEC | 819 |
| CS | ANDY VAN DER MEYDE | 821 |
| A | TARIQ AL-MUNAIF | 795 |
| A | OLA JAMES | 814 |
| A | ZOLTAN CZIBOR | 881 |
| P | HAKAN TEMIZKANOGLU | 778 |
| DC | PHILIPPE SENDEROS | 772 |
| DC | ALESSANDRO BONGIORNO 59' |
732 |
| Sost. BERNY PEMBERTON | ||
| DC | ABASS AGUNBIADE 65' |
508 |
| CD | ZENON PISZCZEK | 784 |
| CC | FENAN BESLIJA 23' |
813 |
| CC | HOVHANNES GORBANEC | 819 |
| CS | ANDY VAN DER MEYDE | 821 |
| A | TARIQ AL-MUNAIF | 795 |
| A | OLA JAMES | 814 |
| A | ZOLTAN CZIBOR | 881 |
| P | EDSON CALLE | 798 |
| DD | DAVIDE ANDREOLI | 801 |
| DC | ARTHUR BENTEKE 69' |
780 |
| Sost. BORIS GANEV | ||
| DC | ZACARIAS FARINOS 71' |
737 |
| DC | DARA O'SHEA | 710 |
| DS | XAVIER GOUALY | 810 |
| CD | DARIUS LINDENBERG | 864 |
| CC | ATAGUN BAKIRCIOGLU | 697 |
| CC | AWAD ZERKA | 839 |
| CS | CASEMIRO TOLOI | 868 |
| A | NAYIB FABRIS | 803 |
| P | EDSON CALLE | 798 |
| DD | DAVIDE ANDREOLI | 801 |
| DC | ARTHUR BENTEKE 69' |
780 |
| Sost. BORIS GANEV | ||
| DC | ZACARIAS FARINOS 71' |
737 |
| DC | DARA O'SHEA | 710 |
| DS | XAVIER GOUALY | 810 |
| CD | DARIUS LINDENBERG | 864 |
| CC | ATAGUN BAKIRCIOGLU | 697 |
| CC | AWAD ZERKA | 839 |
| CS | CASEMIRO TOLOI | 868 |
| A | NAYIB FABRIS | 803 |