| P | CLAUDIO MORANTES | 900 |
| DC | SERGE MULLER | 900 |
| DC | ROBERTO AYALA | 900 |
| DC | XANDER TERLOUW | 900 |
| CD | KARI MALMOE 22' |
840 |
| CC | GUSTAVO RIBELLE | 855 |
| CC | KRUNOSLAV KUPRESAK | 855 |
| CS | PAOLO FOTI | 801 |
| A | ABDUL OKOUA | 855 |
| A | VINCENC VOTAVA | 882 |
| A | MALIK TUKAR | 882 |
|
5 - 1 |
|
| P | CLAUDIO MORANTES | 900 |
| DC | SERGE MULLER | 900 |
| DC | ROBERTO AYALA | 900 |
| DC | XANDER TERLOUW | 900 |
| CD | KARI MALMOE 22' |
840 |
| CC | GUSTAVO RIBELLE | 855 |
| CC | KRUNOSLAV KUPRESAK | 855 |
| CS | PAOLO FOTI | 801 |
| A | ABDUL OKOUA | 855 |
| A | VINCENC VOTAVA | 882 |
| A | MALIK TUKAR | 882 |
| P | KHALEGH GHURDANI 43' |
738 |
| DD | BRONISLAW LATO | 860 |
| DC | MOOSA TIBERKANINE | 833 |
| DC | PASCUAL HISIS | 773 |
| DS | SONNY BECKER | 824 |
| CD | CHUN CHI-WOO | 724 |
| CC | STEPHANE GRAVELAINE | 804 |
| CC | ORPHEUS BARTON | 656 |
| CS | BEN SPANOS | 646 |
| A | MARKO SHEVCHENKO | 900 |
| A | RUDI VOLLER | 812 |
| P | KHALEGH GHURDANI 43' |
738 |
| DD | BRONISLAW LATO | 860 |
| DC | MOOSA TIBERKANINE | 833 |
| DC | PASCUAL HISIS | 773 |
| DS | SONNY BECKER | 824 |
| CD | CHUN CHI-WOO | 724 |
| CC | STEPHANE GRAVELAINE | 804 |
| CC | ORPHEUS BARTON | 656 |
| CS | BEN SPANOS | 646 |
| A | MARKO SHEVCHENKO | 900 |
| A | RUDI VOLLER | 812 |