| P | PETER SCHMEICHEL | 910 |
| DD | HENRY KEWELL | 900 |
| DC | RUI COSTA | 925 |
| DC | YOANN GOURCUFF | 882 |
| DC | DRAGAN STOJKOVIC | 881 |
| DS | JEFFERSON FARFAN 59' |
590 |
| Sost. DEJAN SAVICEVIC | ||
| CC | LUKA MODRIC | 916 |
| CC | RONALDO MOREIRA | 900 |
| CC | MIRALEM PJANIC | 891 |
| A | ZLATAN IBRAHIMOVIC | 916 |
| A | RONALDO LIMA 76' |
921 |
|
2 - 4 |
|
| P | PETER SCHMEICHEL | 910 |
| DD | HENRY KEWELL | 900 |
| DC | RUI COSTA | 925 |
| DC | YOANN GOURCUFF | 882 |
| DC | DRAGAN STOJKOVIC | 881 |
| DS | JEFFERSON FARFAN 59' |
590 |
| Sost. DEJAN SAVICEVIC | ||
| CC | LUKA MODRIC | 916 |
| CC | RONALDO MOREIRA | 900 |
| CC | MIRALEM PJANIC | 891 |
| A | ZLATAN IBRAHIMOVIC | 916 |
| A | RONALDO LIMA 76' |
921 |
| P | GLEN WOOLF | 916 |
| DC | AHMAD JASHIMIAN | 864 |
| DC | LUIS RAMOS | 806 |
| DC | ALESSANDRO TORO | 954 |
| CD | MASSIMO TORO | 900 |
| CC | NIMA KHAKPUR | 891 |
| CC | MATTI LUUKKA 13' |
908 |
| CS | DAVE BECKHAM | 900 |
| A | FRANCESCO ARGENTIERI | 751 |
| A | MARK BRESCIANO | 917 |
| A | TONNY SANABRIA | 941 |
| P | GLEN WOOLF | 916 |
| DC | AHMAD JASHIMIAN | 864 |
| DC | LUIS RAMOS | 806 |
| DC | ALESSANDRO TORO | 954 |
| CD | MASSIMO TORO | 900 |
| CC | NIMA KHAKPUR | 891 |
| CC | MATTI LUUKKA 13' |
908 |
| CS | DAVE BECKHAM | 900 |
| A | FRANCESCO ARGENTIERI | 751 |
| A | MARK BRESCIANO | 917 |
| A | TONNY SANABRIA | 941 |