| P | NADER YAO-YAO | 425 |
| DC | DUMISA MASINGA | 425 |
| DC | FERNANDO COUTO | 425 |
| DC | JOHN SMITH | 425 |
| CD | LUIS MARTINEZ 56' |
379 |
| Sost. SHANE BIRD | ||
| CC | BOLESLAV ZAKOSTELSKY | 425 |
| CC | JOONATAN KINNUNEN | 425 |
| CS | 0 | |
| A | DEREK DUFF | 425 |
| A | DUSKO NOVAK | 425 |
| A | YONATHAN FRUTOS | 425 |
|
2 - 5 |
|
| P | NADER YAO-YAO | 425 |
| DC | DUMISA MASINGA | 425 |
| DC | FERNANDO COUTO | 425 |
| DC | JOHN SMITH | 425 |
| CD | LUIS MARTINEZ 56' |
379 |
| Sost. SHANE BIRD | ||
| CC | BOLESLAV ZAKOSTELSKY | 425 |
| CC | JOONATAN KINNUNEN | 425 |
| CS | 0 | |
| A | DEREK DUFF | 425 |
| A | DUSKO NOVAK | 425 |
| A | YONATHAN FRUTOS | 425 |
| P | ROBERT GARCES | 497 |
| DC | ANIS SASSI | 497 |
| DC | WILLY UDOH 45' |
495 |
| Sost. SEPP GARCIA-CALVETE | ||
| DC | ANDRIY PAVLYUCHENKO | 497 |
| CD | ARMAND WEBO | 495 |
| CC | ALFREDO CASTRILLON | 495 |
| CC | AUGUSTUS GOLDBRUNNER | 457 |
| CC | ABDULLAH AL-MUWALLAD 24' |
495 |
| CS | BARTLOMIEJ SZCZESNY | 495 |
| A | BLAKE BUTTON | 457 |
| A | ABEL SACIA | 425 |
| P | ROBERT GARCES | 497 |
| DC | ANIS SASSI | 497 |
| DC | WILLY UDOH 45' |
495 |
| Sost. SEPP GARCIA-CALVETE | ||
| DC | ANDRIY PAVLYUCHENKO | 497 |
| CD | ARMAND WEBO | 495 |
| CC | ALFREDO CASTRILLON | 495 |
| CC | AUGUSTUS GOLDBRUNNER | 457 |
| CC | ABDULLAH AL-MUWALLAD 24' |
495 |
| CS | BARTLOMIEJ SZCZESNY | 495 |
| A | BLAKE BUTTON | 457 |
| A | ABEL SACIA | 425 |