| P | NEVILLE KELLY | 0 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 96 |
| DC | 0 | |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DS | 0 | |
| CC | 0 | |
| CC | GEINER CAMPBELL | 320 |
| CC | JOAO OLIVEIRA | 0 |
| A | OLEH VASHCHUK | 0 |
| A | ZHOU ZHENG'AO | 10 |
| A | ANDRE DZUR | 320 |
|
0 - 4 |
|
| P | NEVILLE KELLY | 0 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 96 |
| DC | 0 | |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DS | 0 | |
| CC | 0 | |
| CC | GEINER CAMPBELL | 320 |
| CC | JOAO OLIVEIRA | 0 |
| A | OLEH VASHCHUK | 0 |
| A | ZHOU ZHENG'AO | 10 |
| A | ANDRE DZUR | 320 |
| P | KENNETH ANYORA 77' |
400 |
| DC | JADO GOTOVAC | 400 |
| DC | KIYOO MIMURA | 320 |
| DC | ABDUL BAGAYOKO | 400 |
| CD | FAYSAL TLEMCANI | 325 |
| CC | TERJE KROGSAETER | 320 |
| CC | ADEL MOSTAFA | 400 |
| CC | FELIX ZAMBRANO | 320 |
| CS | PIERRE SANDA | 320 |
| A | SADIO MANé | 400 |
| A | OMAR SALAH | 400 |
| P | KENNETH ANYORA 77' |
400 |
| DC | JADO GOTOVAC | 400 |
| DC | KIYOO MIMURA | 320 |
| DC | ABDUL BAGAYOKO | 400 |
| CD | FAYSAL TLEMCANI | 325 |
| CC | TERJE KROGSAETER | 320 |
| CC | ADEL MOSTAFA | 400 |
| CC | FELIX ZAMBRANO | 320 |
| CS | PIERRE SANDA | 320 |
| A | SADIO MANé | 400 |
| A | OMAR SALAH | 400 |