| P | NEVILLE KELLY | 0 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 131 |
| DC | ALI AYARNA | 0 |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DS | CAMILO VARGAS | 0 |
| CC | DAVID SUAZO | 78 |
| CC | GEINER CAMPBELL | 435 |
| CC | JOAO OLIVEIRA | 0 |
| A | OLEH VASHCHUK | 0 |
| A | ZHOU ZHENG'AO | 14 |
| A | ANDRE DZUR | 435 |
|
0 - 8 |
|
| P | NEVILLE KELLY | 0 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 131 |
| DC | ALI AYARNA | 0 |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DS | CAMILO VARGAS | 0 |
| CC | DAVID SUAZO | 78 |
| CC | GEINER CAMPBELL | 435 |
| CC | JOAO OLIVEIRA | 0 |
| A | OLEH VASHCHUK | 0 |
| A | ZHOU ZHENG'AO | 14 |
| A | ANDRE DZUR | 435 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 440 |
| DC | ALI AGASSI | 440 |
| DC | YELTSIN GUILLEN | 452 |
| DC | ADAM POTZMANN | 438 |
| CD | ACHILL PLASSNEGGER | 437 |
| CC | CLOVIS ANGIBEAUD | 440 |
| CC | ALEKSANDR TERECHIN | 440 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 437 |
| A | RANG ASKOU 42' |
439 |
| A | ZIGUY DIMBALA | 300 |
| A | IGOR PROTTI | 438 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 440 |
| DC | ALI AGASSI | 440 |
| DC | YELTSIN GUILLEN | 452 |
| DC | ADAM POTZMANN | 438 |
| CD | ACHILL PLASSNEGGER | 437 |
| CC | CLOVIS ANGIBEAUD | 440 |
| CC | ALEKSANDR TERECHIN | 440 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 437 |
| A | RANG ASKOU 42' |
439 |
| A | ZIGUY DIMBALA | 300 |
| A | IGOR PROTTI | 438 |