| P | 0 | |
| DC | HAVARD NORDTVEIT | 329 |
| DC | EVER RIVERS | 418 |
| DC | OSCAR RAVN | 465 |
| CD | LASZLO BOLONI | 305 |
| CC | NORBERT POLGAR | 400 |
| CC | NADIR CLAYTON | 400 |
| CS | MOMO SANĂ© | 310 |
| A | SEBI ABDUL-AGHANI | 305 |
| A | KARIM FALTAS 49' |
400 |
| A | JAY-JAY WEST | 445 |
|
0 - 6 |
|
| P | 0 | |
| DC | HAVARD NORDTVEIT | 329 |
| DC | EVER RIVERS | 418 |
| DC | OSCAR RAVN | 465 |
| CD | LASZLO BOLONI | 305 |
| CC | NORBERT POLGAR | 400 |
| CC | NADIR CLAYTON | 400 |
| CS | MOMO SANĂ© | 310 |
| A | SEBI ABDUL-AGHANI | 305 |
| A | KARIM FALTAS 49' |
400 |
| A | JAY-JAY WEST | 445 |
| P | DANIJEL LIVAKOVIC | 629 |
| DD | MITSUNORI MAEKAWA | 523 |
| DC | MATTHEW SCHAEDLER 60' |
662 |
| DC | DANIL KONOPLJANKA | 511 |
| DS | ROBERTO EDILSON | 525 |
| CD | ARTHUR HAYEN | 522 |
| CC | AMADO AGUILERA | 513 |
| CC | LEROY YOUNG | 507 |
| CS | ALPHONSE BENNIE | 656 |
| A | BEN SPENCER | 496 |
| A | FELIX MORRISON | 499 |
| P | DANIJEL LIVAKOVIC | 629 |
| DD | MITSUNORI MAEKAWA | 523 |
| DC | MATTHEW SCHAEDLER 60' |
662 |
| DC | DANIL KONOPLJANKA | 511 |
| DS | ROBERTO EDILSON | 525 |
| CD | ARTHUR HAYEN | 522 |
| CC | AMADO AGUILERA | 513 |
| CC | LEROY YOUNG | 507 |
| CS | ALPHONSE BENNIE | 656 |
| A | BEN SPENCER | 496 |
| A | FELIX MORRISON | 499 |