| P | FLORENT EBOUĂ© | 348 |
| DD | IVAN LEMIS | 570 |
| DC | JENS VERTONGHEN 41' |
629 |
| Sost. BOLJI OPAKARU | ||
| DC | ALAIN ARCONTECO 3' |
615 |
| DS | JOHNYY CABANILLAS | 637 |
| CD | GUNTHER FALKENMAYER 72' |
563 |
| CC | GUSTAVO IBARRA | 633 |
| CC | BENJAMIN BAKAYOKO | 613 |
| CS | GILBERTO VALOYES | 607 |
| A | ZVARKO ZETTERLUND | 652 |
| A | ABDELKARIM ABBES | 671 |
|
3 - 0 |
|
| P | FLORENT EBOUĂ© | 348 |
| DD | IVAN LEMIS | 570 |
| DC | JENS VERTONGHEN 41' |
629 |
| Sost. BOLJI OPAKARU | ||
| DC | ALAIN ARCONTECO 3' |
615 |
| DS | JOHNYY CABANILLAS | 637 |
| CD | GUNTHER FALKENMAYER 72' |
563 |
| CC | GUSTAVO IBARRA | 633 |
| CC | BENJAMIN BAKAYOKO | 613 |
| CS | GILBERTO VALOYES | 607 |
| A | ZVARKO ZETTERLUND | 652 |
| A | ABDELKARIM ABBES | 671 |
| P | ADONY NIKOLOV | 576 |
| DD | HALIDOU NOUFOR 7' |
610 |
| DC | CLIFF HEYLEN | 566 |
| DC | ALBERTO ALVARES | 570 |
| DS | CURD LOFFLER | 538 |
| CD | TAD CASSIDY 5' |
541 |
| CC | KARIM BENALOUANE | 530 |
| CC | ABEL GUIZA | 564 |
| CS | JOE CANOBBIO | 449 |
| A | BRENDAN WHEELSON | 560 |
| A | JIMMY WATSON | 565 |
| P | ADONY NIKOLOV | 576 |
| DD | HALIDOU NOUFOR 7' |
610 |
| DC | CLIFF HEYLEN | 566 |
| DC | ALBERTO ALVARES | 570 |
| DS | CURD LOFFLER | 538 |
| CD | TAD CASSIDY 5' |
541 |
| CC | KARIM BENALOUANE | 530 |
| CC | ABEL GUIZA | 564 |
| CS | JOE CANOBBIO | 449 |
| A | BRENDAN WHEELSON | 560 |
| A | JIMMY WATSON | 565 |