| P | BERNARD FISCHER | 550 |
| DD | IVAN LEMIS | 582 |
| DC | JENS VERTONGHEN | 681 |
| DC | BOLJI OPAKARU | 572 |
| DS | JOHNYY CABANILLAS | 651 |
| CD | GUNTHER FALKENMAYER | 575 |
| CC | CESARE CIANO 8' |
574 |
| CC | BENJAMIN BAKAYOKO | 626 |
| CS | GILBERTO VALOYES | 620 |
| A | ZVARKO ZETTERLUND 61' |
667 |
| A | ABDELKARIM ABBES | 679 |
|
8 - 0 |
|
| P | BERNARD FISCHER | 550 |
| DD | IVAN LEMIS | 582 |
| DC | JENS VERTONGHEN | 681 |
| DC | BOLJI OPAKARU | 572 |
| DS | JOHNYY CABANILLAS | 651 |
| CD | GUNTHER FALKENMAYER | 575 |
| CC | CESARE CIANO 8' |
574 |
| CC | BENJAMIN BAKAYOKO | 626 |
| CS | GILBERTO VALOYES | 620 |
| A | ZVARKO ZETTERLUND 61' |
667 |
| A | ABDELKARIM ABBES | 679 |
| P | 0 | |
| DD | FELIPE GOMEZ | 151 |
| DC | 0 | |
| DC | 0 | |
| DS | BLAZ RASIC | 423 |
| CC | 0 | |
| CC | DAN O'KANE | 464 |
| CC | 0 | |
| A | KNUD FERNANDE 12' |
532 |
| A | RENATO QUESADA | 239 |
| A | 0 |
| P | 0 | |
| DD | FELIPE GOMEZ | 151 |
| DC | 0 | |
| DC | 0 | |
| DS | BLAZ RASIC | 423 |
| CC | 0 | |
| CC | DAN O'KANE | 464 |
| CC | 0 | |
| A | KNUD FERNANDE 12' |
532 |
| A | RENATO QUESADA | 239 |
| A | 0 |