| P | MEHDI KARIMI | 496 |
| DD | ARMANDO ALONSO 61' |
507 |
| DC | SARIJ TAJMURI | 502 |
| DC | KARIM NAFKHA | 507 |
| DS | GEORGE MILLER | 571 |
| CD | HECTOR ESTRADA | 516 |
| CC | BERNARDO SASSETTI | 487 |
| CC | IVAN SIMKOVIC 35' |
498 |
| CS | HECTOR SALAZAR | 516 |
| A | ROMELU LOOTENS | 541 |
| A | JIMMY SHIELD | 593 |
|
0 - 3 |
|
| P | MEHDI KARIMI | 496 |
| DD | ARMANDO ALONSO 61' |
507 |
| DC | SARIJ TAJMURI | 502 |
| DC | KARIM NAFKHA | 507 |
| DS | GEORGE MILLER | 571 |
| CD | HECTOR ESTRADA | 516 |
| CC | BERNARDO SASSETTI | 487 |
| CC | IVAN SIMKOVIC 35' |
498 |
| CS | HECTOR SALAZAR | 516 |
| A | ROMELU LOOTENS | 541 |
| A | JIMMY SHIELD | 593 |
| P | ANGEL FONSECA 72' |
672 |
| DD | ALAN JONES | 656 |
| DC | AMIR REZAEI | 532 |
| DC | AHN KI-MOON | 679 |
| DS | ERLING SOLSKJAER | 504 |
| CD | ISMAIL TRABELSI 35' |
693 |
| CC | ANTONIO CESPEDES | 495 |
| CC | DMITRI SHEVCHENKO | 657 |
| CS | ANTONIO CHILAVERT | 700 |
| A | RUI VAZ | 598 |
| A | ZLATKO FLORIJANCIC | 488 |
| P | ANGEL FONSECA 72' |
672 |
| DD | ALAN JONES | 656 |
| DC | AMIR REZAEI | 532 |
| DC | AHN KI-MOON | 679 |
| DS | ERLING SOLSKJAER | 504 |
| CD | ISMAIL TRABELSI 35' |
693 |
| CC | ANTONIO CESPEDES | 495 |
| CC | DMITRI SHEVCHENKO | 657 |
| CS | ANTONIO CHILAVERT | 700 |
| A | RUI VAZ | 598 |
| A | ZLATKO FLORIJANCIC | 488 |