| P | WARWICK HENRY | 487 |
| DC | KENYI TERRAZAS | 497 |
| DC | STEPHAN DE VRIJ 43' |
538 |
| DC | WALTER PLATZER | 492 |
| CD | HAL GIGGS | 636 |
| CC | CARLOS AGUILERA | 475 |
| CC | KHAMIS BILAL 82' |
482 |
| CS | SERHIJ REBROV | 620 |
| A | STEVAN KOJASEVIC | 527 |
| A | FLORIN PRUNEA | 538 |
| A | ALBERT RAJKOVIC 74' |
608 |
| Sost. OSMAN DANLADI | ||
|
1 - 1 |
|
| P | WARWICK HENRY | 487 |
| DC | KENYI TERRAZAS | 497 |
| DC | STEPHAN DE VRIJ 43' |
538 |
| DC | WALTER PLATZER | 492 |
| CD | HAL GIGGS | 636 |
| CC | CARLOS AGUILERA | 475 |
| CC | KHAMIS BILAL 82' |
482 |
| CS | SERHIJ REBROV | 620 |
| A | STEVAN KOJASEVIC | 527 |
| A | FLORIN PRUNEA | 538 |
| A | ALBERT RAJKOVIC 74' |
608 |
| Sost. OSMAN DANLADI | ||
| P | BALEP KWEKEU | 546 |
| DD | ZANG AO 11' |
511 |
| DC | KARL AXELSSON | 726 |
| DC | BRENT SCOTT | 722 |
| DS | ANDRONIKOS BOGRIS | 373 |
| CD | FERDINAND TRAUTTMANN | 519 |
| CC | ANDRE BRAVO | 441 |
| CC | RHYS MONIE | 464 |
| CS | ARDIN DUNPHY 17' |
538 |
| A | EDU ODVAN | 471 |
| A | SYD DRYDEN 24' |
620 |
| P | BALEP KWEKEU | 546 |
| DD | ZANG AO 11' |
511 |
| DC | KARL AXELSSON | 726 |
| DC | BRENT SCOTT | 722 |
| DS | ANDRONIKOS BOGRIS | 373 |
| CD | FERDINAND TRAUTTMANN | 519 |
| CC | ANDRE BRAVO | 441 |
| CC | RHYS MONIE | 464 |
| CS | ARDIN DUNPHY 17' |
538 |
| A | EDU ODVAN | 471 |
| A | SYD DRYDEN 24' |
620 |